본문 바로가기
WeTown

인천광역시 영종구

주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황

배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치

시·군·구인천광역시 영종구 기준

시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분

거래 건수28건
중위 거래가3억 9,650만원
평당 중위가1,650만원
매매 추이 · 평당 중위가2025-10 ~ 2026-09 · 신고가 끝난 달까지
아파트 매매 월별 평당 중위가와 거래 건수
계약 연월평당 중위가(만원)거래 건수
2025-101,584100
2025-111,586131
2025-121,66191
2026-011,625136
2026-021,660108
2026-031,638130
2026-041,489131
2026-051,627106
2026-061,628120
2026-071,62996
2026-081,59185
2026-091,561100

거래 건수

  • 중산동영종힐스테이트83.294㎡ 20층 2026-11-133억 6,200만원
  • 중산동스카이시티자이91.4513㎡ 25층 2026-11-114억 7,000만원
  • 운서동운서SKVIEWSkycity77.0014㎡ 9층 2026-11-113억 9,000만원
  • 중산동e편한세상영종국제도시센텀베뉴84.9927㎡ 15층 2026-11-105억 3,700만원
  • 중산동e편한세상영종국제도시센텀베뉴84.9819㎡ 15층 2026-11-104억 7,450만원
  • 운남동호반써밋스카이센트럴2차84.8264㎡ 10층 2026-11-104억 7,000만원
  • 운남동영종자이167.8677㎡ 8층 2026-11-104억 4,500만원
  • 중산동e편한세상영종국제도시오션하임84.9777㎡ 19층 2026-11-104억 2,500만원

시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분

거래 건수전세 48 · 월세 31
전세 중위 보증금2억 8,750만원
월세 중위3,000만원 / 110만원
  • 전세운서역대라수어썸에듀운서동 84.9853㎡ 11층 신규 2026-11-133억 4,000만원
  • 전세영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동 84.9841㎡ 14층 갱신 2026-11-133억 3,000만원
  • 전세운서SKVIEWskycityⅡ운남동 84.9126㎡ 10층 갱신 2026-11-133억 1,000만원
  • 전세영종하늘도시한라비발디중산동 101.7629㎡ 22층 신규 2026-11-132억 8,000만원
  • 전세금호베스트빌1단지운서동 84.244㎡ 9층 신규 2026-11-122억 8,000만원
  • 전세e편한세상영종국제도시오션하임중산동 84.9515㎡ 6층 신규 2026-11-112억 9,000만원
  • 전세영종신명스카이뷰주얼리중산동 57.016㎡ 33층 갱신 2026-11-112억 2,000만원
  • 전세영종베르힐스카이시티운남동 84.6853㎡ 21층 갱신 2026-11-103억 1,500만원

영종구 최근 두 달 모집공고 2건 — 접수 중인 것부터

자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요

함께 보면 좋은 생활 해설