본문 바로가기
WeTown

인천광역시 영종구 용유동

주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황

배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치

읍면동인천광역시 영종구 용유동 기준

시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분

거래 건수47건
중위 거래가3억 8,800만원
평당 중위가1,605만원
매매 추이 · 평당 중위가2025-09 ~ 2026-08 · 신고가 끝난 달까지
아파트 매매 월별 평당 중위가와 거래 건수
계약 연월평당 중위가(만원)거래 건수
2025-091,58491
2025-101,584100
2025-111,586131
2025-121,66191
2026-011,625136
2026-021,660108
2026-031,638130
2026-041,489131
2026-051,627106
2026-061,628120
2026-071,62996
2026-081,59185

거래 건수

  • 중산동하늘도시우미린2단지84.7989㎡ 32층 2026-10-164억원
  • 운남동영종국제도시화성파크드림2차64.3367㎡ 8층 2026-10-163억 5,800만원
  • 운남동영종국제도시화성파크드림2차75.2689㎡ 14층 2026-10-153억 9,800만원
  • 운서동영종2차금호베스트빌84.9701㎡ 7층 2026-10-143억 200만원
  • 중산동e편한세상영종국제도시오션하임84.9777㎡ 10층 2026-10-134억 3,000만원
  • 운남동호반써밋스카이센트럴2차84.8264㎡ 2층 2026-10-134억 1,000만원
  • 운남동운서SKVIEWskycityⅡ84.9126㎡ 1층 2026-10-133억 9,600만원
  • 중산동하늘도시우미린1단지59.96㎡ 8층 2026-10-132억 7,500만원

시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분

거래 건수전세 68 · 월세 46
전세 중위 보증금2억 8,000만원
월세 중위3,000만원 / 87만원
  • 전세스카이시티자이중산동 91.4513㎡ 6층 신규 2026-10-163억 6,000만원
  • 전세하늘도시우미린1단지중산동 59.96㎡ 21층 갱신 2026-10-162억 1,000만원
  • 전세영종오션파크모아엘가그랑데운남동 84.852㎡ 21층 신규 2026-10-153억 8,000만원
  • 전세영종하늘도시KCC스위첸중산동 84.966㎡ 10층 신규 2026-10-153억 3,000만원
  • 전세운서역반도유보라퍼스티지운서동 83.9551㎡ 3층 갱신 2026-10-143억 4,000만원
  • 전세영종센트럴푸르지오자이운남동 84.7955㎡ 2층 신규 2026-10-143억 2,000만원
  • 전세e편한세상영종국제도시오션하임중산동 84.9777㎡ 11층 신규 2026-10-143억 2,000만원
  • 전세e편한세상영종국제도시오션하임중산동 84.9777㎡ 9층 갱신 2026-10-143억 1,000만원

영종구 최근 두 달 모집공고 2건 — 접수 중인 것부터

자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요

함께 보면 좋은 생활 해설