전남광주통합특별시 광산구 도산동
주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황
2024년 인구총조사 기준 도산동의 주택은 5,795호입니다. 광산구 주택의 4.1%입니다.
가구 100곳당 주택은 93호입니다. 광산구(86호)보다 많습니다.
주택 가운데 아파트는 4,813호(83.1%), 연립·다세대는 108호(1.9%)입니다. 아파트 비중이 광산구(85.3%)보다 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 821호입니다. 광산구 노후주택의 4.3%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동전남광주통합특별시 광산구 도산동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.24명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)1.67%
아파트 수4,813호
연립·다세대 주택 수108호
30년 이상 노후주택 수821호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수91건
중위 거래가3억원
평당 중위가1,235만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 1,141 | 357 |
| 2025-11 | 1,176 | 410 |
| 2025-12 | 1,088 | 382 |
| 2026-01 | 1,153 | 442 |
| 2026-02 | 1,151 | 303 |
| 2026-03 | 1,050 | 472 |
| 2026-04 | 1,110 | 376 |
| 2026-05 | 1,104 | 344 |
| 2026-06 | 1,107 | 365 |
| 2026-07 | 1,097 | 588 |
| 2026-08 | 1,162 | 363 |
| 2026-09 | 1,121 | 297 |
거래 건수
- 수완동수완영무예다음2차84.7296㎡ 4층 2026-11-114억 6,000만원
- 장덕동수완루아채84.2801㎡ 16층 2026-11-113억 3,000만원
- 운남동우방아이유쉘59.7699㎡ 17층 2026-11-113억 1,000만원
- 월계동신동아102.95㎡ 13층 2026-11-112억 3,000만원
- 신창동신창3차부영사랑으로59.748㎡ 7층 2026-11-112억 500만원
- 운남동운남진아리채리버힐즈84.9895㎡ 24층 2026-11-104억 1,000만원
- 운남동삼성70.97㎡ 2층 2026-11-101억 5,800만원
- 도산동호반2차59.95㎡ 7층 2026-11-101억 3,000만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수전세 61 · 월세 59
전세 중위 보증금1억 7,160만원
월세 중위2,860만원 / 50만원
- 전세힐스테이트리버파크쌍암동 84.95㎡ 13층 갱신 2026-11-114억 7,250만원
- 전세무진로더브이벨라코트우산동 59.2255㎡ 16층 신규 2026-11-111억 9,800만원
- 전세국제미소래우산동 59.4918㎡ 14층 신규 2026-11-111억 5,410만원
- 전세힐스테이트광산소촌동 84.9216㎡ 8층 신규 2026-11-102억 9,000만원
- 전세신창유탑유블레스리버뷰신창동 84.9882㎡ 11층 신규 2026-11-102억 8,300만원
- 전세대주피오레1차도산동 84.98㎡ 3층 신규 2026-11-101억 6,000만원
- 전세하남부영월곡동 60㎡ 6층 갱신 2026-11-107,702만원
- 전세첨단벨루미체쌍암동 160.528㎡ 5층 신규 2026-11-096억 1,000만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기광산구 최근 두 달 모집공고 1건 — 접수 중인 것부터
- 접수 마감아파트 · APT · 민영 · 19세대한양립스 에듀포레(조합원 취소분)전남광주통합특별시 광산구 하산동 269번지 일원접수 10.19~10.20 · 발표 10.26 · 입주 2027.11문의 062-946-5552
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요