울산광역시 동구 방어동
주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황
동네 해설울산 동구, 9개 동이 모두 총조사 인구가 더 많은 이유 — 주민등록과 총조사 인구가 어긋나는 곳, 방어동에서 남목2동까지
2024년 인구총조사 기준 방어동의 주택은 12,268호입니다. 동구 주택의 23.1%입니다.
가구 100곳당 주택은 75호입니다. 동구(83호)보다 적습니다.
주택 가운데 아파트는 7,360호(60.0%), 연립·다세대는 2,246호(18.3%)입니다. 아파트 비중이 동구(76.1%)보다 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 2,284호입니다. 동구 노후주택의 10.3%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동울산광역시 동구 방어동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.2명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)0.47%
아파트 수7,360호
연립·다세대 주택 수2,246호
30년 이상 노후주택 수2,284호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-09 계약분
거래 건수86건
중위 거래가1억 6,375만원
평당 중위가773만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 890 | 176 |
| 2025-10 | 799 | 180 |
| 2025-11 | 844 | 159 |
| 2025-12 | 947 | 132 |
| 2026-01 | 1,051 | 190 |
| 2026-02 | 897 | 140 |
| 2026-03 | 818 | 190 |
| 2026-04 | 824 | 182 |
| 2026-05 | 773 | 158 |
| 2026-06 | 875 | 145 |
| 2026-07 | 831 | 114 |
거래 건수
- 서부동서영골든76.6638㎡ 5층 2026-09-301억 250만원
- 서부동울산지웰시티자이1단지84.9957㎡ 2층 2026-09-295억 6,900만원
- 전하동전하아이파크101.8828㎡ 16층 2026-09-294억 7,000만원
- 전하동스위첸웰츠타워1차84.959㎡ 6층 2026-09-284억 6,500만원
- 전하동스위첸웰츠타워2단지84.901㎡ 18층 2026-09-284억 5,000만원
- 서부동서부성원상떼빌84.85㎡ 3층 2026-09-282억 8,500만원
- 동부동현대패밀리동부74.96㎡ 9층 2026-09-281억 7,100만원
- 서부동현대패밀리명덕259.98㎡ 15층 2026-09-281억 5,000만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-09 계약분
거래 건수전세 38 · 월세 44
전세 중위 보증금2억 5,625만원
월세 중위1,000만원 / 55만원
- 전세힐스테이트 이스턴베이화정동 68.9187㎡ 14층 갱신 2026-09-302억 6,250만원
- 전세전하동현대홈타운전하동 84.84㎡ 9층 신규 2026-09-292억 2,900만원
- 전세전하동현대홈타운전하동 84.84㎡ 9층 신규 2026-09-292억 2,900만원
- 전세현대패밀리서부서부동 59.78㎡ 1층 갱신 2026-09-299,450만원
- 전세전하동현대홈타운전하동 84.95㎡ 4층 갱신 2026-09-282억 2,050만원
- 전세현대패밀리서부서부동 59.78㎡ 10층 신규 2026-09-281억 1,700만원
- 전세현대패밀리서부서부동 59.78㎡ 6층 신규 2026-09-234,600만원
- 전세서부성원상떼빌서부동 114.03㎡ 25층 신규 2026-09-223억 3,000만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기동구 최근 두 달 모집공고 1건 — 접수 중인 것부터
- 접수 예정아파트 · APT · 민영 · 802세대화정1지구 아르엘울산광역시 동구 화정동 12-6번지 일원접수 11.23~11.25 · 발표 12.1 · 입주 2029.11문의 052-296-0056
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요