서울특별시 송파구
주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황
2024년 인구총조사 기준 송파구의 주택은 217,608호입니다.
가구 100곳당 주택은 81호입니다.
주택 가운데 아파트는 134,651호(61.9%), 연립·다세대는 74,110호(34.1%)입니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 53,958호입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
시·군·구서울특별시 송파구 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.38명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)1.24%
아파트 수134,651호
연립·다세대 주택 수74,110호
30년 이상 노후주택 수53,958호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수10건
중위 거래가15억 6,850만원
평당 중위가9,709만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 6,845 | 603 |
| 2025-11 | 6,574 | 428 |
| 2025-12 | 6,778 | 309 |
| 2026-01 | 7,302 | 341 |
| 2026-02 | 7,178 | 283 |
| 2026-03 | 7,587 | 274 |
| 2026-04 | 9,261 | 603 |
| 2026-05 | 8,293 | 606 |
| 2026-06 | 7,971 | 283 |
| 2026-07 | 9,022 | 309 |
| 2026-08 | 8,169 | 171 |
| 2026-09 | 7,657 | 321 |
거래 건수
- 가락동대림68.78㎡ 9층 2026-11-0816억 700만원
- 장지동송파파인타운6단지84.93㎡ 16층 2026-11-0419억 9,000만원
- 가락동헬리오시티39.1㎡ 22층 2026-11-0414억 3,000만원
- 거여동송파시그니처롯데캐슬59.98㎡ 10층 2026-11-0318억 4,000만원
- 장지동위례24단지(꿈에그린)51.77㎡ 4층 2026-11-0315억 3,000만원
- 거여동보화2차40.38㎡ 3층 2026-11-0313억 3,000만원
- 잠실동우성4차81.14㎡ 8층 2026-11-0225억 4,500만원
- 장지동송파파인타운8단지59.97㎡ 16층 2026-11-0217억 5,000만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수전세 127 · 월세 106
전세 중위 보증금8억 1,000만원
월세 중위2억 8,000만원 / 111만원
- 전세파크리오신천동 84.79㎡ 21층 갱신 2026-11-1010억 4,000만원
- 전세힐스테이트e편한세상문정문정동 84.97㎡ 15층 갱신 2026-11-109억원
- 전세위례포레샤인18단지거여동 84.73㎡ 4층 신규 2026-11-105억 9,124만원
- 전세위례포레샤인18단지거여동 84.73㎡ 20층 신규 2026-11-105억 9,124만원
- 전세위례포레샤인23단지장지동 59.66㎡ 12층 신규 2026-11-105억 3,196만원
- 전세위례포레샤인18단지거여동 74.82㎡ 13층 신규 2026-11-105억 1,714만원
- 전세위례포레샤인18단지거여동 74.78㎡ 11층 신규 2026-11-105억 1,714만원
- 전세위례포레샤인18단지거여동 74.82㎡ 3층 신규 2026-11-105억 1,714만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기송파구 최근 두 달 모집공고 1건 — 접수 중인 것부터
- 접수 마감오피스텔·도시형 · 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 · 오피스텔 · 9세대잠실에떼르넬비욘드서울특별시 송파구 방이동 34-1번지 일대접수 10.7~10.8 · 발표 10.14 · 입주 2026.10문의 1522-5914
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요