서울특별시 광진구
주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황
동네 해설서울 광진구, 주민등록보다 1만 4천 명이 더 사는 구 — 서울 25개 구 중 5번째로 큰 인구 격차
2024년 인구총조사 기준 광진구의 주택은 94,564호입니다.
가구 100곳당 주택은 60호입니다.
주택 가운데 아파트는 34,857호(36.9%), 연립·다세대는 43,606호(46.1%)입니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 22,653호입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
시·군·구서울특별시 광진구 기준
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수5건
중위 거래가8억 1,200만원
평당 중위가3,954만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 6,228 | 258 |
| 2025-11 | 5,166 | 36 |
| 2025-12 | 6,501 | 65 |
| 2026-01 | 6,602 | 64 |
| 2026-02 | 6,075 | 77 |
| 2026-03 | 6,778 | 61 |
| 2026-04 | 6,349 | 121 |
| 2026-05 | 6,009 | 199 |
| 2026-06 | 6,381 | 75 |
| 2026-07 | 6,544 | 78 |
| 2026-08 | 5,796 | 46 |
| 2026-09 | 6,191 | 46 |
거래 건수
- 자양동대원리버빌78.8㎡ 5층 2026-11-0916억 4,500만원
- 군자동에피소드117.81㎡ 5층 2026-11-072억 1,300만원
- 화양동광진코지웰16.53㎡ 6층 2026-11-071억 4,500만원
- 구의동아차산한라아파트74.19㎡ 4층 2026-11-048억 1,200만원
- 자양동한강아남59.87㎡ 3층 2026-11-0215억원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수전세 50 · 월세 36
전세 중위 보증금7억 1,700만원
월세 중위2억 7,500만원 / 100만원
- 전세유진스웰광장동 165.327㎡ 6층 신규 2026-11-1315억원
- 전세자양호반써밋자양동 59.0905㎡ 25층 신규 2026-11-138억 8,000만원
- 전세자양7차현대홈타운자양동 59.94㎡ 15층 신규 2026-11-137억원
- 전세현대프라임구의동 59.82㎡ 20층 갱신 2026-11-135억 7,750만원
- 전세한강우성자양동 84.72㎡ 12층 신규 2026-11-127억 2,000만원
- 전세극동2광장동 84.55㎡ 10층 신규 2026-11-124억 9,000만원
- 전세광진해모로리버뷰구의동 109.45㎡ 5층 갱신 2026-11-115억 2,500만원
- 전세스위트빌(71-1)구의동 15.42㎡ 4층 갱신 2026-11-111억 300만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기광진구 최근 두 달 모집공고 1건 — 접수 중인 것부터
- 접수 마감잔여세대 · 불법행위 재공급 · 1세대강변역 센트럴 아이파크서울특별시 광진구 구의동 592-39번지 일원접수 10.6 · 발표 10.12 · 입주 2026.11문의 1551-3560
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요