서울특별시 강서구 화곡1동
주거 · 통계청 SGIS 기준 주택 유형, 자가 점유율, 노후 주택 현황
2024년 인구총조사 기준 화곡1동의 주택은 18,463호입니다. 강서구 주택의 9.5%입니다.
가구 100곳당 주택은 71호입니다. 강서구(76호)보다 적습니다.
주택 가운데 아파트는 6,002호(32.5%), 연립·다세대는 11,184호(60.6%)입니다. 아파트 비중이 강서구(59.4%)보다 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 2,970호입니다. 강서구 노후주택의 7.8%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동서울특별시 강서구 화곡1동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수1.97명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)0.73%
아파트 수6,002호
연립·다세대 주택 수11,184호
30년 이상 노후주택 수2,970호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-09 계약분
거래 건수150건
중위 거래가5억 9,900만원
평당 중위가5,051만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 4,107 | 264 |
| 2025-09 | 4,475 | 584 |
| 2025-10 | 4,381 | 584 |
| 2025-11 | 4,028 | 183 |
| 2025-12 | 3,939 | 298 |
| 2026-01 | 4,095 | 365 |
| 2026-02 | 4,086 | 395 |
| 2026-03 | 4,411 | 356 |
| 2026-04 | 4,282 | 603 |
| 2026-05 | 4,286 | 571 |
| 2026-06 | 4,350 | 371 |
| 2026-07 | 4,520 | 392 |
거래 건수
- 방화동마곡중앙하이츠아파트39.58㎡ 3층 2026-09-245억 7,000만원
- 마곡동벽산59.98㎡ 13층 2026-09-239억 2,000만원
- 방화동신마곡벽산블루밍84.9184㎡ 13층 2026-09-2210억 4,500만원
- 화곡동세교예지안6차25.7㎡ 6층 2026-09-221억 6,300만원
- 마곡동마곡힐스테이트84.98㎡ 15층 2026-09-2117억 4,000만원
- 화곡동화곡푸르지오156.876㎡ 11층 2026-09-2114억 9,000만원
- 가양동가양6단지49.5㎡ 6층 2026-09-2111억 4,000만원
- 염창동현대259.36㎡ 10층 2026-09-218억 6,500만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-09 계약분
거래 건수전세 322 · 월세 231
전세 중위 보증금4억 7,000만원
월세 중위1억 1,000만원 / 65만원
- 전세마곡중앙하이츠아파트방화동 39.58㎡ 11층 갱신 2026-09-283억 1,000만원
- 전세가양2단지(성지)가양동 39.6㎡ 4층 신규 2026-09-283억 1,000만원
- 전세마곡 한진해모로방화동 84.93㎡ 5층 갱신 2026-09-275억 2,000만원
- 전세동아3염창동 84.87㎡ 21층 갱신 2026-09-234억 8,620만원
- 전세마곡엠벨리(14단지)마곡동 59.79㎡ 6층 신규 2026-09-234억 8,048만원
- 전세마곡엠벨리(14단지)마곡동 59.79㎡ 6층 신규 2026-09-234억 8,048만원
- 전세염창1차한화꿈에그린염창동 124.96㎡ 5층 갱신 2026-09-234억 7,000만원
- 전세극동상록수염창동 59.91㎡ 2층 갱신 2026-09-234억 4,800만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기강서구 최근 두 달 모집공고 2건 — 접수 중인 것부터
- 접수 마감임의공급 · 임의공급 · 24세대마곡스카이온서울특별시 강서구 방화동 584-1접수 10.26~10.28 · 발표 11.2 · 입주 2028.1문의 02-418-0900
- 접수 마감임의공급 · 임의공급 · 5세대화곡더리브스카이(4차)서울특별시 강서구 가로공원로80길 40접수 10.26~10.27 · 발표 10.30 · 입주 2026.11문의 1833-3341
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요