2024년 인구총조사 기준 동래구의 주택은 95,982호입니다.
가구 100곳당 주택은 84호입니다.
주택 가운데 아파트는 70,575호(73.5%), 연립·다세대는 13,725호(14.3%)입니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 26,407호입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
시·군·구부산광역시 동래구 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.34명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)1.72%
아파트 수70,575호
연립·다세대 주택 수13,725호
30년 이상 노후주택 수26,407호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수40건
중위 거래가4억 3,050만원
평당 중위가1,820만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 2,138 | 382 |
| 2025-11 | 2,125 | 434 |
| 2025-12 | 1,974 | 304 |
| 2026-01 | 2,076 | 344 |
| 2026-02 | 2,018 | 284 |
| 2026-03 | 1,955 | 315 |
| 2026-04 | 1,879 | 260 |
| 2026-05 | 1,984 | 261 |
| 2026-06 | 2,037 | 238 |
| 2026-07 | 1,985 | 198 |
| 2026-08 | 2,042 | 166 |
| 2026-09 | 2,093 | 168 |
거래 건수
- 명륜동명륜2차아이파크2단지84.9138㎡ 21층 2026-11-126억원
- 사직동유원84.77㎡ 3층 2026-11-121억원
- 온천동동래3차SKVIEW84.816㎡ 23층 2026-11-115억 8,500만원
- 사직동삼정그린코아59.73㎡ 19층 2026-11-101억 9,000만원
- 수안동승웅아트빌A동77.38㎡ 2층 2026-11-101억 8,500만원
- 사직동사직2차쌍용예가84.995㎡ 10층 2026-11-095억 2,000만원
- 사직동유원84.77㎡ 12층 2026-11-091억 4,500만원
- 명륜동동래센트럴파크하이츠2차84.972㎡ 21층 2026-11-076억 6,500만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수전세 64 · 월세 35
전세 중위 보증금3억 2,800만원
월세 중위5,000만원 / 90만원
- 전세힐스테이트명륜트라디움명륜동 84.9665㎡ 14층 신규 2026-11-125억 7,000만원
- 전세온천천경동리인타워낙민동 84.2697㎡ 24층 신규 2026-11-124억 3,000만원
- 전세래미안포레스티지2단지온천동 84.984㎡ 16층 갱신 2026-11-123억 6,750만원
- 전세래미안포레스티지1단지온천동 84.9936㎡ 12층 갱신 2026-11-123억 5,700만원
- 전세명륜2차아이파크1단지명륜동 84.9138㎡ 2층 갱신 2026-11-123억 4,650만원
- 전세이삭빌명륜동 77.1㎡ 3층 신규 2026-11-122억 4,100만원
- 전세람푸하우스명륜동 17.77㎡ 4층 신규 2026-11-125,000만원
- 전세래미안포레스티지2단지온천동 84.9849㎡ 4층 갱신 2026-11-113억 6,000만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기이 지역에는 최근 두 달 공고가 없어 부산광역시에서 접수 중·예정인 공고를 보여 드립니다.
- 접수 예정아파트 · APT · 민영 · 103세대더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)부산광역시 남구 문현동 334번지 일원접수 11.23~11.25 · 발표 12.1 · 입주 2029.12문의 1600-3384
- 접수 예정아파트 · APT · 민영 · 236세대호반써밋 초량부산광역시 동구 초량3동 659번지 일원접수 11.23~11.25 · 발표 12.1 · 입주 2029.8문의 1670-3235
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요