2024년 인구총조사 기준 태전2동의 주택은 8,140호입니다. 북구 주택의 5.5%입니다.
가구 100곳당 주택은 78호입니다. 북구(79호)와 비슷합니다.
주택 가운데 아파트는 6,707호(82.4%), 연립·다세대는 644호(7.9%)입니다. 아파트 비중이 북구(81.8%)와 비슷합니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 1,944호입니다. 북구 노후주택의 6.2%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동대구광역시 북구 태전2동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.14명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)2.05%
아파트 수6,707호
연립·다세대 주택 수644호
30년 이상 노후주택 수1,944호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분
거래 건수8건
중위 거래가2억 1,500만원
평당 중위가1,081만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 964 | 435 |
| 2025-10 | 1,070 | 388 |
| 2025-11 | 1,129 | 442 |
| 2025-12 | 1,168 | 413 |
| 2026-01 | 1,164 | 422 |
| 2026-02 | 1,220 | 363 |
| 2026-03 | 1,049 | 468 |
| 2026-04 | 1,112 | 357 |
| 2026-05 | 1,103 | 381 |
| 2026-06 | 1,110 | 321 |
| 2026-07 | 1,147 | 301 |
거래 건수
- 매천동매천센트럴파크84.58㎡ 7층 2026-10-022억 7,900만원
- 동변동주공그린빌871.43㎡ 12층 2026-10-021억 8,000만원
- 연경동연경대광로제비앙더퍼스트84.9809㎡ 16층 2026-10-013억 2,500만원
- 사수동이편한세상대구금호84.91㎡ 20층 2026-10-012억 8,500만원
- 대현동대현뜨란채59.44㎡ 16층 2026-10-012억 5,000만원
- 동천동칠곡2영남타운60㎡ 2층 2026-10-011억 5,900만원
- 산격동산격대우43.225㎡ 20층 2026-10-011억 4,000만원
- 복현동광명45.975㎡ 3층 2026-10-011억 200만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분
거래 건수전세 6 · 월세 7
전세 중위 보증금2억 1,200만원
월세 중위2,000만원 / 35만원
- 전세힐스테이트대구역오페라고성동1가 59.879㎡ 3층 갱신 2026-10-022억 2,000만원
- 전세연경대광로제비앙더퍼스트연경동 109.5127㎡ 10층 갱신 2026-10-013억원
- 전세롯데캐슬오페라침산동 84.91㎡ 12층 갱신 2026-10-012억 4,500만원
- 전세칠곡3화성타운동천동 84.96㎡ 1층 신규 2026-10-012억 400만원
- 전세성광우방타운칠성동2가 84.93㎡ 9층 신규 2026-10-012억원
- 전세칠곡대백맨션태전동 59.94㎡ 15층 신규 2026-10-019,000만원
- 월세삼주침산동 61.98㎡ 9층 신규 2026-10-022,000만원/ 월 45만원
- 월세대구복현행복주택복현동 16.74㎡ 5층 갱신 2026-10-021,310만원/ 월 7만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기이 지역은 최근 분양 공고가 없습니다.
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요