2024년 인구총조사 기준 관음동의 주택은 4,538호입니다. 북구 주택의 3.1%입니다.
가구 100곳당 주택은 68호입니다. 북구(79호)보다 적습니다.
주택 가운데 아파트는 3,073호(67.7%), 연립·다세대는 340호(7.5%)입니다. 아파트 비중이 북구(81.8%)보다 낮습니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 2,389호입니다. 북구 노후주택의 7.6%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동대구광역시 북구 관음동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.14명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)4.14%
아파트 수3,073호
연립·다세대 주택 수340호
30년 이상 노후주택 수2,389호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수70건
중위 거래가2억 1,525만원
평당 중위가1,053만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 1,070 | 388 |
| 2025-11 | 1,129 | 442 |
| 2025-12 | 1,168 | 413 |
| 2026-01 | 1,164 | 422 |
| 2026-02 | 1,220 | 363 |
| 2026-03 | 1,049 | 468 |
| 2026-04 | 1,112 | 357 |
| 2026-05 | 1,103 | 381 |
| 2026-06 | 1,110 | 321 |
| 2026-07 | 1,147 | 301 |
| 2026-08 | 1,097 | 253 |
| 2026-09 | 1,083 | 258 |
거래 건수
- 태전동이진캐스빌67.7253㎡ 16층 2026-11-122억 8,300만원
- 복현동복현서한259.75㎡ 1층 2026-11-121억 5,000만원
- 태전동대구태전역광신프로그레스75.0162㎡ 11층 2026-11-113억 3,500만원
- 사수동브라운스톤강북84.95㎡ 7층 2026-11-112억 2,200만원
- 동천동화성센트럴파크59.9402㎡ 1층 2026-11-112억 1,000만원
- 국우동칠곡현대아파트77.047㎡ 3층 2026-11-111억 6,000만원
- 태전동한신중앙47.25㎡ 15층 2026-11-119,800만원
- 구암동부영3차81.1563㎡ 17층 2026-11-102억 3,000만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-11 계약분
거래 건수전세 32 · 월세 53
전세 중위 보증금2억 1,500만원
월세 중위2,319만원 / 38만원
- 전세e편한세상복현복현동 84㎡ 2층 2026-11-123억원
- 전세오페라삼정그린코아더베스트칠성동2가 84.9746㎡ 11층 신규 2026-11-103억 4,000만원
- 전세한라스카이빌침산동 59.9034㎡ 11층 신규 2026-11-101억 8,000만원
- 전세광명복현동 45.975㎡ 4층 신규 2026-11-107,000만원
- 전세연경대광로제비앙더퍼스트연경동 84㎡ 9층 2026-11-082억 5,000만원
- 전세연경대광로제비앙더퍼스트연경동 84.9809㎡ 9층 신규 2026-11-082억 5,000만원
- 전세대구역센트레빌더오페라칠성동2가 84.8022㎡ 18층 신규 2026-11-073억 2,000만원
- 전세화성그랜드파크구암동 84.987㎡ 4층 신규 2026-11-072억 7,000만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기이 지역은 최근 분양 공고가 없습니다.
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요