2024년 인구총조사 기준 공산동의 주택은 8,324호입니다. 동구 주택의 6.4%입니다.
가구 100곳당 주택은 94호입니다. 동구(85호)보다 많습니다.
주택 가운데 아파트는 6,263호(75.2%), 연립·다세대는 271호(3.3%)입니다. 아파트 비중이 동구(73.3%)보다 높습니다.
지은 지 30년이 넘은 주택(빈집 제외)은 749호입니다. 동구 노후주택의 2.4%입니다.
배지 색 안내 —읍면동기준 수치일반구기준 수치시·군·구기준 수치시·도기준 수치
읍면동대구광역시 동구 공산동 기준
주요 지표 (2024년 기준)
평균 가구원수2.16명
인구 천명당 주택 수 증감 (2023년 대비)1.52%
아파트 수6,263호
연립·다세대 주택 수271호
30년 이상 노후주택 수749호
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 매매 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분
거래 건수52건
중위 거래가3억 7,500만원
평당 중위가1,466만원
| 계약 연월 | 평당 중위가(만원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 1,316 | 266 |
| 2025-10 | 1,265 | 295 |
| 2025-11 | 1,310 | 342 |
| 2025-12 | 1,369 | 307 |
| 2026-01 | 1,438 | 359 |
| 2026-02 | 1,394 | 322 |
| 2026-03 | 1,346 | 359 |
| 2026-04 | 1,379 | 303 |
| 2026-05 | 1,513 | 286 |
| 2026-06 | 1,259 | 290 |
| 2026-07 | 1,323 | 225 |
| 2026-08 | 1,265 | 208 |
거래 건수
- 신천동신천주공249.84㎡ 9층 2026-10-121억 5,000만원
- 신천동신천LH53.46㎡ 12층 2026-10-121억 3,700만원
- 신암동해링턴플레이스동대구84.9716㎡ 3층 2026-10-115억 5,000만원
- 신천동동대구반도유보라84.8863㎡ 6층 2026-10-104억원
- 봉무동대구이시아폴리스더샵2차96.51㎡ 6층 2026-10-103억 9,000만원
- 각산동대구혁신에듀포레74.97㎡ 5층 2026-10-102억 1,300만원
- 신천동동대구역더샵센터시티84.9185㎡ 22층 2026-10-095억 7,500만원
- 괴전동안심역삼정그린코아더베스트59.9412㎡ 10층 2026-10-092억 4,900만원
시·군·구시·군·구 기준 · 아파트 전월세 실거래가 · 국토교통부 · 2026-10 계약분
거래 건수전세 40 · 월세 66
전세 중위 보증금2억 3,500만원
월세 중위2,930만원 / 47만원
- 전세대구안심뉴타운시티프라디움율암동 84.9833㎡ 11층 신규 2026-10-122억 5,000만원
- 전세대구안심뉴타운시티프라디움율암동 59.9836㎡ 11층 신규 2026-10-122억원
- 전세신천LH신천동 79.07㎡ 6층 신규 2026-10-121억 5,000만원
- 전세신신신암동 59.2㎡ 5층 신규 2026-10-128,000만원
- 전세힐스테이트동대구센트럴신천동 84.9925㎡ 14층 신규 2026-10-113억 5,000만원
- 전세대구이시아폴리스더샵4차봉무동 84.79㎡ 14층 갱신 2026-10-112억 1,000만원
- 전세우방강촌마을1방촌동 84.98㎡ 12층 신규 2026-10-111억 8,000만원
- 전세동대구더센트로데시앙신암동 74.9463㎡ 1층 신규 2026-10-103억 1,000만원
분양 공고
내 청약가점 계산하기이 지역은 최근 분양 공고가 없습니다.
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 하루 한 번 갱신 · 청약 신청과 정확한 일정은 청약홈 공고문을 확인하세요