우리 동네 기름값
- 보통휘발유1,856.05원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 대구 1,828.14원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,904.46원
- 경유1,841.39원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 대구 1,813.21원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,887.05원
- LPG(자동차용 부탄)1,089.18원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 전북 1,049.53원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,154.72원
- 고급휘발유2,331.59원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 경북 2,291.82원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 2,405.56원
| 시/도 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,904.46원전일 +0.09 | 1,887.05원전일 +0.57 | 1,154.72원전일 −0.56 | 2,405.56원전일 +1.50 |
| 부산 | 1,840.07원전일 −0.70 | 1,823.36원전일 +0.07 | 1,086.77원전일 0.00 | 2,315.83원전일 +1.09 |
| 대구 | 1,828.14원전일 −0.03 | 1,813.21원전일 −0.01 | 1,106.74원전일 0.00 | 2,319.71원전일 +0.18 |
| 인천 | 1,845.00원전일 −0.80 | 1,828.76원전일 −0.82 | 1,094.77원전일 0.00 | 2,308.15원전일 +0.36 |
| 대전 | 1,835.29원전일 −1.83 | 1,823.68원전일 −1.78 | 1,068.40원전일 0.00 | 2,305.23원전일 +3.61 |
| 울산 | 1,835.19원전일 −0.92 | 1,823.80원전일 −0.76 | 1,103.00원전일 0.00 | 2,296.42원전일 −0.06 |
| 세종 | 1,855.70원전일 −0.33 | 1,842.25원전일 +0.16 | 1,100.86원전일 0.00 | 2,313.14원전일 0.00 |
| 경기 | 1,852.56원전일 −0.35 | 1,835.40원전일 −0.56 | 1,091.49원전일 −0.85 | 2,328.91원전일 +0.85 |
| 강원 | 1,866.01원전일 −0.06 | 1,855.87원전일 +0.05 | 1,113.56원전일 0.00 | 2,323.01원전일 +0.95 |
| 충북 | 1,861.89원전일 −0.16 | 1,846.95원전일 −0.46 | 1,074.33원전일 −0.09 | 2,327.79원전일 0.00 |
| 충남 | 1,862.39원전일 −0.03 | 1,848.20원전일 +0.21 | 1,091.92원전일 0.00 | 2,322.11원전일 +1.45 |
| 전북 | 1,856.27원전일 +0.58 | 1,843.48원전일 +0.29 | 1,049.53원전일 −0.75 | 2,327.09원전일 +0.33 |
| 전남광주 | 1,860.72원전일 +0.04 | 1,849.14원전일 +0.18 | 1,101.18원전일 −0.53 | 2,322.25원전일 +2.04 |
| 경북 | 1,849.47원전일 −0.04 | 1,835.40원전일 +0.15 | 1,075.42원전일 +0.49 | 2,291.82원전일 −0.08 |
| 경남 | 1,850.74원전일 +0.38 | 1,834.93원전일 +0.52 | 1,068.51원전일 0.00 | 2,330.58원전일 +3.24 |
| 제주 | 1,888.99원전일 +0.22 | 1,870.22원전일 +0.34 | 1,134.81원전일 0.00 | 2,383.22원전일 0.00 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기