우리 동네 기름값
- 보통휘발유1,854.91원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 대구 1,827.22원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,899.57원
- 경유1,841.26원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 대구 1,813.09원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,882.10원
- LPG(자동차용 부탄)1,177.98원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 전북 1,141.43원
- 가장 비싼 시/도
- 서울 1,238.14원
- 고급휘발유2,374.10원전국 평균
- 가장 싼 시/도
- 부산 2,327.49원
- 가장 비싼 시/도
- 제주 2,478.22원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,856.48원 | 1,842.24원 | 1,143.84원 | 2,393.85원 |
| 2026-10-18 | 1,856.40원 | 1,842.12원 | 1,143.84원 | 2,394.69원 |
| 2026-10-19 | 1,856.19원 | 1,842.40원 | 1,143.84원 | 2,395.92원 |
| 2026-10-20 | 1,856.05원 | 1,842.36원 | 1,143.76원 | 2,397.30원 |
| 2026-10-21 | 1,855.96원 | 1,842.28원 | 1,143.87원 | 2,397.25원 |
| 2026-10-22 | 1,855.87원 | 1,842.28원 | 1,143.89원 | 2,397.40원 |
| 2026-10-23 | 1,855.97원 | 1,842.18원 | 1,143.86원 | 2,397.59원 |
| 2026-10-24 | 1,855.84원 | 1,841.91원 | 1,143.94원 | 2,397.60원 |
| 2026-10-25 | 1,855.78원 | 1,841.80원 | 1,143.94원 | 2,397.33원 |
| 2026-10-26 | 1,855.72원 | 1,842.06원 | 1,143.96원 | 2,398.28원 |
| 2026-10-27 | 1,855.59원 | 1,841.86원 | 1,143.82원 | 2,398.37원 |
| 2026-10-28 | 1,855.60원 | 1,842.03원 | 1,143.92원 | 2,397.74원 |
| 2026-10-29 | 1,855.50원 | 1,841.95원 | 1,143.98원 | 2,397.84원 |
| 2026-10-30 | 1,855.59원 | 1,841.86원 | 1,143.90원 | 2,397.11원 |
| 2026-10-31 | 1,855.70원 | 1,841.88원 | 1,144.19원 | 2,397.16원 |
| 2026-11-01 | 1,855.66원 | 1,841.77원 | 1,171.34원 | 2,397.08원 |
| 2026-11-02 | 1,855.50원 | 1,841.88원 | 1,175.61원 | 2,396.83원 |
| 2026-11-03 | 1,855.42원 | 1,841.89원 | 1,176.70원 | 2,396.75원 |
| 2026-11-04 | 1,855.29원 | 1,841.83원 | 1,177.22원 | 2,395.84원 |
| 2026-11-05 | 1,855.25원 | 1,841.77원 | 1,177.53원 | 2,395.13원 |
| 2026-11-06 | 1,855.44원 | 1,841.75원 | 1,177.68원 | 2,392.54원 |
| 2026-11-07 | 1,855.38원 | 1,841.60원 | 1,177.82원 | 2,391.76원 |
| 2026-11-08 | 1,855.32원 | 1,841.49원 | 1,177.83원 | 2,391.64원 |
| 2026-11-09 | 1,855.20원 | 1,841.63원 | 1,177.88원 | 2,390.75원 |
| 2026-11-10 | 1,855.12원 | 1,841.70원 | 1,177.77원 | 2,388.83원 |
| 2026-11-11 | 1,855.04원 | 1,841.67원 | 1,177.88원 | 2,384.54원 |
| 2026-11-12 | 1,854.96원 | 1,841.60원 | 1,177.90원 | 2,380.76원 |
| 2026-11-13 | 1,855.02원 | 1,841.51원 | 1,177.95원 | 2,377.24원 |
| 2026-11-14 | 1,854.92원 | 1,841.28원 | 1,178.01원 | 2,374.82원 |
| 2026-11-15 | 1,854.91원 | 1,841.26원 | 1,177.98원 | 2,374.10원 |
| 시/도 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,899.57원전일 −0.12 | 1,882.10원전일 −0.08 | 1,238.14원전일 0.00 | 2,429.15원전일 −0.65 |
| 부산 | 1,837.31원전일 +0.07 | 1,822.44원전일 −0.01 | 1,167.45원전일 0.00 | 2,327.49원전일 −1.55 |
| 대구 | 1,827.22원전일 0.00 | 1,813.09원전일 −0.15 | 1,198.62원전일 0.00 | 2,371.31원전일 −0.32 |
| 인천 | 1,843.86원전일 +0.03 | 1,828.79원전일 −0.37 | 1,174.81원전일 0.00 | 2,344.61원전일 +0.80 |
| 대전 | 1,836.70원전일 −0.35 | 1,826.02원전일 −0.22 | 1,150.65원전일 0.00 | 2,360.84원전일 +0.26 |
| 울산 | 1,832.55원전일 −0.18 | 1,824.10원전일 −0.46 | 1,185.00원전일 0.00 | 2,331.98원전일 −0.57 |
| 세종 | 1,851.15원전일 0.00 | 1,838.78원전일 0.00 | 1,182.71원전일 0.00 | 2,378.27원전일 0.00 |
| 경기 | 1,851.48원전일 +0.10 | 1,835.67원전일 +0.08 | 1,180.42원전일 0.00 | 2,370.52원전일 −0.46 |
| 강원 | 1,867.01원전일 +0.03 | 1,857.17원전일 −0.24 | 1,208.61원전일 0.00 | 2,397.60원전일 0.00 |
| 충북 | 1,862.61원전일 −0.04 | 1,848.57원전일 +0.08 | 1,168.48원전일 0.00 | 2,398.86원전일 −0.23 |
| 충남 | 1,862.29원전일 +0.02 | 1,848.18원전일 +0.01 | 1,183.03원전일 −0.11 | 2,378.90원전일 −2.64 |
| 전북 | 1,855.91원전일 +0.64 | 1,843.75원전일 +0.82 | 1,141.43원전일 0.00 | 2,373.96원전일 −3.78 |
| 전남광주 | 1,859.50원전일 +0.15 | 1,848.26원전일 −0.15 | 1,188.80원전일 0.00 | 2,347.80원전일 −6.71 |
| 경북 | 1,848.42원전일 −0.02 | 1,834.95원전일 −0.09 | 1,163.69원전일 −0.02 | 2,358.22원전일 −0.07 |
| 경남 | 1,847.79원전일 −0.03 | 1,834.65원전일 0.00 | 1,158.14원전일 0.00 | 2,364.29원전일 0.00 |
| 제주 | 1,887.64원전일 +0.21 | 1,871.16원전일 +0.05 | 1,216.34원전일 0.00 | 2,478.22원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기