대구 기름값
- 보통휘발유1,828.14원전국 평균보다 27.91원 쌉니다 (전국 1,856.05원)
- 가장 싼 시/군/구
- 서구 1,803.68원
- 가장 비싼 시/군/구
- 군위군 1,849.75원
- 경유1,813.21원전국 평균보다 28.18원 쌉니다 (전국 1,841.39원)
- 가장 싼 시/군/구
- 서구 1,789.39원
- 가장 비싼 시/군/구
- 수성구 1,831.74원
- LPG(자동차용 부탄)1,106.74원전국 평균보다 17.56원 비쌉니다 (전국 1,089.18원)
- 가장 싼 시/군/구
- 군위군 1,062.80원
- 가장 비싼 시/군/구
- 달서구 1,120.00원
- 고급휘발유2,319.71원전국 평균보다 11.88원 쌉니다 (전국 2,331.59원)
- 가장 싼 시/군/구
- 중구 2,248.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 달서구 2,369.22원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 군위군 | 1,849.75원전일 −0.42 | 1,831.63원전일 0.00 | 1,062.80원전일 0.00 | — |
| 남구 | 1,839.36원전일 0.00 | 1,824.64원전일 0.00 | 1,119.00원전일 0.00 | 2,352.00원전일 0.00 |
| 달서구 | 1,832.27원전일 0.00 | 1,821.69원전일 +0.71 | 1,120.00원전일 0.00 | 2,369.22원전일 +5.22 |
| 달성군 | 1,832.60원전일 0.00 | 1,816.64원전일 −0.69 | 1,102.33원전일 0.00 | 2,302.10원전일 0.00 |
| 동구 | 1,824.23원전일 0.00 | 1,806.42원전일 0.00 | 1,105.43원전일 0.00 | 2,293.61원전일 −9.28 |
| 북구 | 1,818.95원전일 0.00 | 1,802.52원전일 0.00 | 1,107.67원전일 0.00 | 2,311.08원전일 +0.83 |
| 서구 | 1,803.68원전일 0.00 | 1,789.39원전일 0.00 | 1,118.00원전일 0.00 | 2,280.29원전일 0.00 |
| 수성구 | 1,842.45원전일 0.00 | 1,831.74원전일 0.00 | 1,118.40원전일 0.00 | 2,332.65원전일 0.00 |
| 중구 | 1,816.63원전일 0.00 | 1,798.88원전일 0.00 | — | 2,248.00원전일 +6.00 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기