부산 기름값
- 보통휘발유1,840.07원전국 평균보다 15.98원 쌉니다 (전국 1,856.05원)
- 가장 싼 시/군/구
- 기장군 1,817.88원
- 가장 비싼 시/군/구
- 중구 1,895.00원
- 경유1,823.36원전국 평균보다 18.03원 쌉니다 (전국 1,841.39원)
- 가장 싼 시/군/구
- 기장군 1,806.33원
- 가장 비싼 시/군/구
- 중구 1,885.00원
- LPG(자동차용 부탄)1,086.77원전국 평균보다 2.41원 쌉니다 (전국 1,089.18원)
- 가장 싼 시/군/구
- 기장군 1,049.14원
- 가장 비싼 시/군/구
- 수영구 1,128.00원
- 고급휘발유2,315.83원전국 평균보다 15.76원 쌉니다 (전국 2,331.59원)
- 가장 싼 시/군/구
- 동구 2,246.25원
- 가장 비싼 시/군/구
- 서구 2,429.00원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 1,842.57원전일 −3.25 | 1,821.70원전일 +0.76 | 1,101.89원전일 0.00 | 2,364.50원전일 0.00 |
| 금정구 | 1,849.75원전일 0.00 | 1,837.88원전일 0.00 | 1,127.00원전일 0.00 | 2,360.29원전일 0.00 |
| 기장군 | 1,817.88원전일 −0.12 | 1,806.33원전일 −0.24 | 1,049.14원전일 0.00 | 2,291.43원전일 0.00 |
| 남구 | 1,845.22원전일 −3.07 | 1,834.25원전일 −2.99 | 1,127.00원전일 0.00 | 2,271.70원전일 0.00 |
| 동구 | 1,854.78원전일 0.00 | 1,822.33원전일 0.00 | 1,073.40원전일 0.00 | 2,246.25원전일 0.00 |
| 동래구 | 1,838.38원전일 0.00 | 1,821.56원전일 0.00 | 1,123.00원전일 0.00 | 2,336.75원전일 0.00 |
| 부산진구 | 1,834.47원전일 +1.17 | 1,824.79원전일 +1.99 | — | 2,251.00원전일 +0.75 |
| 북구 | 1,843.13원전일 0.00 | 1,826.94원전일 0.00 | 1,099.75원전일 0.00 | 2,364.33원전일 0.00 |
| 사상구 | 1,833.51원전일 +0.25 | 1,812.32원전일 −0.22 | 1,080.73원전일 0.00 | 2,354.50원전일 0.00 |
| 사하구 | 1,846.50원전일 −1.42 | 1,815.50원전일 +0.67 | 1,101.17원전일 0.00 | 2,378.20원전일 0.00 |
| 서구 | 1,854.29원전일 +3.66 | 1,839.50원전일 +2.72 | 1,122.00원전일 0.00 | 2,429.00원전일 0.00 |
| 수영구 | 1,863.85원전일 0.00 | 1,844.38원전일 0.00 | 1,128.00원전일 0.00 | 2,339.80원전일 0.00 |
| 연제구 | 1,837.45원전일 0.00 | 1,813.73원전일 0.00 | 1,122.50원전일 0.00 | 2,311.17원전일 0.00 |
| 영도구 | 1,888.00원전일 0.00 | 1,871.67원전일 0.00 | 1,120.00원전일 0.00 | — |
| 중구 | 1,895.00원전일 0.00 | 1,885.00원전일 0.00 | — | — |
| 해운대구 | 1,828.67원전일 −0.22 | 1,825.52원전일 0.00 | 1,101.00원전일 0.00 | 2,278.45원전일 +2.05 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기