강원 기름값
- 보통휘발유1,866.01원전국 평균보다 9.96원 비쌉니다 (전국 1,856.05원)
- 가장 싼 시/군/구
- 춘천시 1,839.22원
- 가장 비싼 시/군/구
- 삼척시 1,919.63원
- 경유1,855.87원전국 평균보다 14.48원 비쌉니다 (전국 1,841.39원)
- 가장 싼 시/군/구
- 원주시 1,833.45원
- 가장 비싼 시/군/구
- 태백시 1,911.89원
- LPG(자동차용 부탄)1,113.56원전국 평균보다 24.38원 비쌉니다 (전국 1,089.18원)
- 가장 싼 시/군/구
- 양구군 1,039.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 영월군 1,192.67원
- 고급휘발유2,323.01원전국 평균보다 8.58원 쌉니다 (전국 2,331.59원)
- 가장 싼 시/군/구
- 동해시 2,250.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 평창군 2,543.75원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 1,849.89원전일 0.00 | 1,841.28원전일 −0.67 | 1,112.93원전일 0.00 | 2,253.89원전일 0.00 |
| 고성군 | 1,880.31원전일 0.00 | 1,872.06원전일 0.00 | 1,144.50원전일 0.00 | 2,387.50원전일 0.00 |
| 동해시 | 1,870.20원전일 −1.80 | 1,846.80원전일 −3.26 | 1,106.57원전일 0.00 | 2,250.00원전일 0.00 |
| 삼척시 | 1,919.63원전일 +0.34 | 1,905.56원전일 +0.56 | 1,130.75원전일 0.00 | 2,350.00원전일 0.00 |
| 속초시 | 1,848.71원전일 +0.47 | 1,840.90원전일 0.00 | 1,152.75원전일 0.00 | 2,360.50원전일 +13.00 |
| 양구군 | 1,888.00원전일 +1.82 | 1,878.91원전일 0.00 | 1,039.00원전일 0.00 | 2,395.00원전일 0.00 |
| 양양군 | 1,869.13원전일 0.00 | 1,861.75원전일 0.00 | 1,144.67원전일 0.00 | 2,322.20원전일 0.00 |
| 영월군 | 1,913.48원전일 0.00 | 1,898.43원전일 −0.71 | 1,192.67원전일 0.00 | — |
| 원주시 | 1,842.19원전일 +0.05 | 1,833.45원전일 +0.06 | 1,067.81원전일 0.00 | 2,281.00원전일 0.00 |
| 인제군 | 1,877.85원전일 0.00 | 1,867.15원전일 0.00 | 1,136.25원전일 0.00 | 2,425.75원전일 0.00 |
| 정선군 | 1,889.62원전일 0.00 | 1,881.15원전일 +1.73 | 1,127.33원전일 0.00 | 2,380.00원전일 0.00 |
| 철원군 | 1,869.22원전일 +0.44 | 1,854.83원전일 +1.57 | 1,100.00원전일 0.00 | 2,345.00원전일 +6.67 |
| 춘천시 | 1,839.22원전일 +0.25 | 1,833.54원전일 +0.17 | 1,122.56원전일 0.00 | 2,322.58원전일 +0.18 |
| 태백시 | 1,910.33원전일 0.00 | 1,911.89원전일 +7.50 | 1,114.60원전일 0.00 | 2,385.00원전일 0.00 |
| 평창군 | 1,894.76원전일 0.00 | 1,888.79원전일 −0.89 | 1,111.83원전일 0.00 | 2,543.75원전일 0.00 |
| 홍천군 | 1,858.52원전일 −0.44 | 1,839.88원전일 −0.64 | 1,140.67원전일 0.00 | 2,325.13원전일 0.00 |
| 화천군 | 1,889.08원전일 +1.58 | 1,883.54원전일 +1.54 | 1,117.00원전일 0.00 | 2,394.00원전일 0.00 |
| 횡성군 | 1,861.65원전일 −0.77 | 1,852.73원전일 0.00 | 1,106.40원전일 0.00 | 2,386.00원전일 0.00 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기