경남 기름값
- 보통휘발유1,850.74원전국 평균보다 5.31원 쌉니다 (전국 1,856.05원)
- 가장 싼 시/군/구
- 김해시 1,837.43원
- 가장 비싼 시/군/구
- 의령군 1,889.47원
- 경유1,834.93원전국 평균보다 6.46원 쌉니다 (전국 1,841.39원)
- 가장 싼 시/군/구
- 함안군 1,818.41원
- 가장 비싼 시/군/구
- 의령군 1,884.53원
- LPG(자동차용 부탄)1,068.51원전국 평균보다 20.67원 쌉니다 (전국 1,089.18원)
- 가장 싼 시/군/구
- 사천시 1,030.75원
- 가장 비싼 시/군/구
- 합천군 1,131.50원
- 고급휘발유2,330.58원전국 평균보다 1.01원 쌉니다 (전국 2,331.59원)
- 가장 싼 시/군/구
- 김해시 2,276.26원
- 가장 비싼 시/군/구
- 남해군 2,599.00원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 1,881.66원전일 −0.30 | 1,867.64원전일 −1.49 | 1,086.58원전일 0.00 | 2,389.71원전일 0.00 |
| 거창군 | 1,850.82원전일 0.00 | 1,846.07원전일 0.00 | 1,112.67원전일 0.00 | 2,395.00원전일 0.00 |
| 고성군 | 1,857.64원전일 +1.57 | 1,843.25원전일 +2.14 | 1,072.75원전일 0.00 | 2,348.00원전일 0.00 |
| 김해시 | 1,837.43원전일 −0.70 | 1,820.37원전일 −0.02 | 1,048.36원전일 0.00 | 2,276.26원전일 −3.41 |
| 남해군 | 1,873.09원전일 0.00 | 1,860.59원전일 0.00 | 1,108.75원전일 0.00 | 2,599.00원전일 0.00 |
| 밀양시 | 1,865.02원전일 −0.12 | 1,846.37원전일 0.00 | 1,102.43원전일 0.00 | 2,329.67원전일 0.00 |
| 사천시 | 1,838.51원전일 +3.23 | 1,827.13원전일 +2.50 | 1,030.75원전일 0.00 | 2,345.00원전일 −5.00 |
| 산청군 | 1,857.41원전일 +2.61 | 1,841.80원전일 0.00 | 1,070.25원전일 0.00 | — |
| 양산시 | 1,844.67원전일 +0.16 | 1,827.77원전일 +0.87 | 1,082.56원전일 0.00 | 2,347.22원전일 −1.78 |
| 의령군 | 1,889.47원전일 0.00 | 1,884.53원전일 0.00 | 1,081.50원전일 0.00 | — |
| 진주시 | 1,840.31원전일 +0.42 | 1,827.27원전일 +0.47 | 1,062.58원전일 0.00 | 2,304.69원전일 +11.56 |
| 창녕군 | 1,852.30원전일 −3.47 | 1,830.52원전일 0.00 | 1,055.57원전일 0.00 | 2,362.67원전일 0.00 |
| 창원시 | 1,843.07원전일 +0.53 | 1,825.17원전일 +0.14 | 1,059.91원전일 0.00 | 2,335.93원전일 +5.68 |
| 통영시 | 1,849.07원전일 +1.31 | 1,832.15원전일 +1.08 | 1,057.67원전일 0.00 | 2,398.00원전일 +37.20 |
| 하동군 | 1,857.48원전일 0.00 | 1,843.42원전일 0.00 | 1,092.00원전일 0.00 | — |
| 함안군 | 1,844.75원전일 +1.37 | 1,818.41원전일 +1.62 | 1,086.33원전일 0.00 | 2,365.33원전일 +1.33 |
| 함양군 | 1,864.36원전일 +2.58 | 1,853.91원전일 +1.20 | 1,082.00원전일 0.00 | — |
| 합천군 | 1,884.63원전일 0.00 | 1,879.33원전일 0.00 | 1,131.50원전일 0.00 | — |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기