충남 기름값
- 보통휘발유1,862.29원전국 평균보다 7.38원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 천안시 1,851.18원
- 가장 비싼 시/군/구
- 서천군 1,883.50원
- 경유1,848.18원전국 평균보다 6.92원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 보령시 1,834.20원
- 가장 비싼 시/군/구
- 서천군 1,874.40원
- LPG(자동차용 부탄)1,183.03원전국 평균보다 5.05원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 계룡시 1,147.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 보령시 1,228.38원
- 고급휘발유2,378.90원전국 평균보다 4.80원 비쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 계룡시 2,295.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 홍성군 2,449.50원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,863.16원 | 1,848.99원 | 1,150.15원 | 2,406.64원 |
| 2026-10-18 | 1,863.08원 | 1,848.73원 | 1,150.15원 | 2,406.64원 |
| 2026-10-19 | 1,863.38원 | 1,848.98원 | 1,150.18원 | 2,408.63원 |
| 2026-10-20 | 1,863.12원 | 1,849.31원 | 1,150.18원 | 2,407.52원 |
| 2026-10-21 | 1,863.00원 | 1,848.85원 | 1,150.18원 | 2,407.82원 |
| 2026-10-22 | 1,862.81원 | 1,849.30원 | 1,150.18원 | 2,407.93원 |
| 2026-10-23 | 1,862.94원 | 1,849.39원 | 1,150.18원 | 2,408.03원 |
| 2026-10-24 | 1,862.86원 | 1,849.01원 | 1,150.18원 | 2,408.03원 |
| 2026-10-25 | 1,862.95원 | 1,848.88원 | 1,150.18원 | 2,408.03원 |
| 2026-10-26 | 1,862.96원 | 1,848.94원 | 1,150.19원 | 2,408.64원 |
| 2026-10-27 | 1,862.86원 | 1,848.78원 | 1,150.21원 | 2,408.64원 |
| 2026-10-28 | 1,862.92원 | 1,848.69원 | 1,150.21원 | 2,408.34원 |
| 2026-10-29 | 1,862.71원 | 1,848.49원 | 1,150.21원 | 2,407.93원 |
| 2026-10-30 | 1,862.77원 | 1,848.46원 | 1,150.22원 | 2,407.99원 |
| 2026-10-31 | 1,862.78원 | 1,848.51원 | 1,150.66원 | 2,408.52원 |
| 2026-11-01 | 1,862.71원 | 1,848.51원 | 1,175.18원 | 2,408.42원 |
| 2026-11-02 | 1,862.94원 | 1,848.70원 | 1,179.73원 | 2,408.56원 |
| 2026-11-03 | 1,862.94원 | 1,848.61원 | 1,181.19원 | 2,407.28원 |
| 2026-11-04 | 1,863.11원 | 1,848.60원 | 1,181.28원 | 2,405.61원 |
| 2026-11-05 | 1,862.86원 | 1,848.68원 | 1,182.49원 | 2,404.01원 |
| 2026-11-06 | 1,862.96원 | 1,848.82원 | 1,182.55원 | 2,400.88원 |
| 2026-11-07 | 1,862.86원 | 1,848.80원 | 1,182.85원 | 2,399.92원 |
| 2026-11-08 | 1,862.76원 | 1,848.94원 | 1,183.08원 | 2,400.94원 |
| 2026-11-09 | 1,862.60원 | 1,848.66원 | 1,183.08원 | 2,400.53원 |
| 2026-11-10 | 1,862.52원 | 1,848.64원 | 1,182.69원 | 2,399.27원 |
| 2026-11-11 | 1,862.55원 | 1,848.61원 | 1,182.91원 | 2,393.17원 |
| 2026-11-12 | 1,862.01원 | 1,848.48원 | 1,182.91원 | 2,389.81원 |
| 2026-11-13 | 1,862.31원 | 1,848.34원 | 1,183.14원 | 2,384.77원 |
| 2026-11-14 | 1,862.26원 | 1,848.15원 | 1,183.14원 | 2,379.69원 |
| 2026-11-15 | 1,862.29원 | 1,848.18원 | 1,183.03원 | 2,378.90원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 1,861.00원전일 0.00 | 1,849.40원전일 0.00 | 1,147.00원전일 0.00 | 2,295.00원전일 0.00 |
| 공주시 | 1,857.11원전일 0.00 | 1,839.01원전일 −0.89 | 1,223.75원전일 0.00 | 2,377.40원전일 0.00 |
| 금산군 | 1,857.50원전일 0.00 | 1,847.73원전일 +0.54 | 1,204.57원전일 0.00 | 2,440.00원전일 0.00 |
| 논산시 | 1,860.82원전일 −0.26 | 1,847.47원전일 0.00 | 1,179.67원전일 0.00 | 2,345.00원전일 −12.00 |
| 당진시 | 1,867.74원전일 −0.88 | 1,852.68원전일 −0.86 | 1,168.00원전일 0.00 | 2,391.56원전일 0.00 |
| 보령시 | 1,855.51원전일 +0.10 | 1,834.20원전일 −0.51 | 1,228.38원전일 0.00 | 2,349.83원전일 0.00 |
| 부여군 | 1,866.16원전일 0.00 | 1,855.89원전일 −0.09 | 1,209.71원전일 0.00 | 2,360.00원전일 0.00 |
| 서산시 | 1,872.72원전일 0.00 | 1,851.80원전일 +0.44 | 1,172.67원전일 0.00 | 2,354.25원전일 −17.50 |
| 서천군 | 1,883.50원전일 0.00 | 1,874.40원전일 0.00 | 1,187.25원전일 0.00 | 2,446.33원전일 0.00 |
| 아산시 | 1,864.03원전일 +0.83 | 1,850.61원전일 +0.12 | 1,167.43원전일 0.00 | 2,378.88원전일 −0.53 |
| 예산군 | 1,869.07원전일 0.00 | 1,852.88원전일 +1.16 | 1,215.89원전일 0.00 | 2,408.75원전일 0.00 |
| 천안시 | 1,851.18원전일 +0.12 | 1,843.27원전일 +0.41 | 1,148.42원전일 0.00 | 2,378.28원전일 0.00 |
| 청양군 | 1,875.93원전일 +0.36 | 1,863.61원전일 0.00 | 1,197.00원전일 0.00 | — |
| 태안군 | 1,862.03원전일 0.00 | 1,843.28원전일 0.00 | 1,203.50원전일 0.00 | 2,357.00원전일 −10.00 |
| 홍성군 | 1,856.14원전일 0.00 | 1,840.96원전일 −0.30 | 1,178.78원전일 −2.12 | 2,449.50원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기