제주 기름값
- 보통휘발유1,887.64원전국 평균보다 32.73원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 서귀포시 1,875.94원
- 가장 비싼 시/군/구
- 제주시 1,893.45원
- 경유1,871.16원전국 평균보다 29.90원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 서귀포시 1,866.92원
- 가장 비싼 시/군/구
- 제주시 1,873.27원
- LPG(자동차용 부탄)1,216.34원전국 평균보다 38.36원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 제주시 1,214.45원
- 가장 비싼 시/군/구
- 서귀포시 1,219.50원
- 고급휘발유2,478.22원전국 평균보다 104.12원 비쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 서귀포시 2,455.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 제주시 2,489.83원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,888.95원 | 1,872.06원 | 1,181.47원 | 2,447.11원 |
| 2026-10-18 | 1,889.22원 | 1,872.47원 | 1,181.47원 | 2,447.11원 |
| 2026-10-19 | 1,888.95원 | 1,872.04원 | 1,181.47원 | 2,447.11원 |
| 2026-10-20 | 1,888.87원 | 1,872.41원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-21 | 1,888.77원 | 1,872.45원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-22 | 1,888.53원 | 1,872.00원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-23 | 1,888.63원 | 1,871.77원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-24 | 1,888.52원 | 1,872.06원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-25 | 1,889.04원 | 1,872.34원 | 1,181.47원 | 2,448.33원 |
| 2026-10-26 | 1,888.62원 | 1,871.83원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-27 | 1,888.41원 | 1,871.56원 | 1,181.47원 | 2,470.44원 |
| 2026-10-28 | 1,888.51원 | 1,872.05원 | 1,181.31원 | 2,478.22원 |
| 2026-10-29 | 1,888.51원 | 1,872.00원 | 1,181.47원 | 2,478.22원 |
| 2026-10-30 | 1,888.49원 | 1,871.66원 | 1,181.47원 | 2,478.22원 |
| 2026-10-31 | 1,888.33원 | 1,871.79원 | 1,181.47원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-01 | 1,889.11원 | 1,871.96원 | 1,213.06원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-02 | 1,888.30원 | 1,871.89원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-03 | 1,888.32원 | 1,871.84원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-04 | 1,888.11원 | 1,871.84원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-05 | 1,887.60원 | 1,871.19원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-06 | 1,887.78원 | 1,871.58원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-07 | 1,887.78원 | 1,871.19원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-08 | 1,887.94원 | 1,871.35원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-09 | 1,887.73원 | 1,871.24원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-10 | 1,888.05원 | 1,871.09원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-11 | 1,887.63원 | 1,871.27원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-12 | 1,887.66원 | 1,871.37원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-13 | 1,887.48원 | 1,871.28원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-14 | 1,887.25원 | 1,871.01원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 2026-11-15 | 1,887.64원 | 1,871.16원 | 1,216.34원 | 2,478.22원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 서귀포시 | 1,875.94원전일 +0.16 | 1,866.92원전일 −0.32 | 1,219.50원전일 0.00 | 2,455.00원전일 0.00 |
| 제주시 | 1,893.45원전일 +0.24 | 1,873.27원전일 +0.24 | 1,214.45원전일 0.00 | 2,489.83원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기