전북 기름값
- 보통휘발유1,855.91원전국 평균보다 1.00원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 전주시 1,831.89원
- 가장 비싼 시/군/구
- 장수군 1,896.82원
- 경유1,843.75원전국 평균보다 2.49원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 전주시 1,820.99원
- 가장 비싼 시/군/구
- 장수군 1,884.64원
- LPG(자동차용 부탄)1,141.43원전국 평균보다 36.55원 쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 전주시 1,096.03원
- 가장 비싼 시/군/구
- 무주군 1,238.50원
- 고급휘발유2,373.96원전국 평균보다 0.14원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 전주시 2,358.58원
- 가장 비싼 시/군/구
- 김제시 2,461.50원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,857.45원 | 1,844.50원 | 1,107.62원 | 2,381.34원 |
| 2026-10-18 | 1,857.34원 | 1,844.50원 | 1,107.62원 | 2,381.88원 |
| 2026-10-19 | 1,857.02원 | 1,845.21원 | 1,107.62원 | 2,384.78원 |
| 2026-10-20 | 1,856.95원 | 1,844.87원 | 1,107.97원 | 2,385.80원 |
| 2026-10-21 | 1,856.80원 | 1,844.84원 | 1,107.97원 | 2,386.27원 |
| 2026-10-22 | 1,856.63원 | 1,844.68원 | 1,107.97원 | 2,387.33원 |
| 2026-10-23 | 1,856.77원 | 1,844.35원 | 1,107.97원 | 2,387.23원 |
| 2026-10-24 | 1,856.68원 | 1,843.99원 | 1,107.97원 | 2,386.79원 |
| 2026-10-25 | 1,856.81원 | 1,844.24원 | 1,107.97원 | 2,388.17원 |
| 2026-10-26 | 1,856.29원 | 1,844.66원 | 1,107.97원 | 2,388.81원 |
| 2026-10-27 | 1,856.36원 | 1,844.29원 | 1,107.69원 | 2,390.13원 |
| 2026-10-28 | 1,856.45원 | 1,844.55원 | 1,107.82원 | 2,389.91원 |
| 2026-10-29 | 1,856.49원 | 1,844.77원 | 1,107.82원 | 2,389.70원 |
| 2026-10-30 | 1,856.62원 | 1,844.44원 | 1,108.28원 | 2,389.39원 |
| 2026-10-31 | 1,856.72원 | 1,844.04원 | 1,108.21원 | 2,389.39원 |
| 2026-11-01 | 1,856.77원 | 1,843.97원 | 1,131.16원 | 2,389.39원 |
| 2026-11-02 | 1,856.32원 | 1,844.30원 | 1,137.94원 | 2,389.29원 |
| 2026-11-03 | 1,856.33원 | 1,844.37원 | 1,139.56원 | 2,388.45원 |
| 2026-11-04 | 1,856.38원 | 1,844.72원 | 1,140.04원 | 2,388.02원 |
| 2026-11-05 | 1,856.40원 | 1,844.56원 | 1,140.64원 | 2,387.44원 |
| 2026-11-06 | 1,856.47원 | 1,844.11원 | 1,140.26원 | 2,386.68원 |
| 2026-11-07 | 1,856.73원 | 1,843.94원 | 1,140.53원 | 2,386.36원 |
| 2026-11-08 | 1,856.53원 | 1,843.69원 | 1,140.53원 | 2,386.36원 |
| 2026-11-09 | 1,856.48원 | 1,844.49원 | 1,140.53원 | 2,385.17원 |
| 2026-11-10 | 1,856.45원 | 1,844.62원 | 1,140.68원 | 2,384.51원 |
| 2026-11-11 | 1,856.30원 | 1,844.51원 | 1,140.68원 | 2,386.30원 |
| 2026-11-12 | 1,856.20원 | 1,844.18원 | 1,140.68원 | 2,384.38원 |
| 2026-11-13 | 1,856.49원 | 1,844.04원 | 1,141.43원 | 2,381.32원 |
| 2026-11-14 | 1,856.18원 | 1,843.68원 | 1,141.43원 | 2,375.45원 |
| 2026-11-15 | 1,855.91원 | 1,843.75원 | 1,141.43원 | 2,373.96원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 고창군 | 1,856.17원전일 +0.28 | 1,843.19원전일 0.00 | 1,221.33원전일 0.00 | 2,375.00원전일 −25.00 |
| 군산시 | 1,861.05원전일 −0.16 | 1,844.52원전일 −0.31 | 1,182.19원전일 0.00 | 2,370.54원전일 0.00 |
| 김제시 | 1,865.11원전일 −1.09 | 1,850.63원전일 −0.22 | 1,101.50원전일 0.00 | 2,461.50원전일 0.00 |
| 남원시 | 1,850.28원전일 −1.78 | 1,843.54원전일 −1.91 | 1,175.00원전일 0.00 | 2,385.67원전일 0.00 |
| 무주군 | 1,869.89원전일 0.00 | 1,861.30원전일 0.00 | 1,238.50원전일 0.00 | — |
| 부안군 | 1,872.10원전일 −0.53 | 1,852.21원전일 −0.46 | 1,137.20원전일 0.00 | 2,450.00원전일 0.00 |
| 순창군 | 1,892.89원전일 +10.57 | 1,882.16원전일 +10.05 | 1,170.00원전일 0.00 | — |
| 완주군 | 1,848.91원전일 +2.09 | 1,836.07원전일 +2.26 | 1,120.83원전일 0.00 | 2,383.40원전일 0.00 |
| 익산시 | 1,856.31원전일 +1.13 | 1,845.97원전일 +1.30 | 1,127.38원전일 0.00 | 2,394.40원전일 0.00 |
| 임실군 | 1,852.15원전일 −2.23 | 1,845.86원전일 0.00 | 1,220.33원전일 0.00 | 2,379.00원전일 0.00 |
| 장수군 | 1,896.82원전일 −5.45 | 1,884.64원전일 −0.91 | 1,221.50원전일 0.00 | — |
| 전주시 | 1,831.89원전일 +2.53 | 1,820.99원전일 +2.67 | 1,096.03원전일 0.00 | 2,358.58원전일 −5.34 |
| 정읍시 | 1,861.55원전일 −0.16 | 1,848.52원전일 −0.39 | 1,163.75원전일 0.00 | 2,386.00원전일 0.00 |
| 진안군 | 1,865.15원전일 0.00 | 1,859.00원전일 0.00 | 1,173.60원전일 0.00 | — |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기