전남광주 기름값
- 보통휘발유1,859.50원전국 평균보다 4.59원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 남구 1,821.48원
- 가장 비싼 시/군/구
- 완도군 1,941.67원
- 경유1,848.26원전국 평균보다 7.00원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 남구 1,813.07원
- 가장 비싼 시/군/구
- 완도군 1,934.35원
- LPG(자동차용 부탄)1,188.80원전국 평균보다 10.82원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 영광군 1,159.80원
- 가장 비싼 시/군/구
- 남구 1,232.00원
- 고급휘발유2,347.80원전국 평균보다 26.30원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 동구 2,240.75원
- 가장 비싼 시/군/구
- 진도군 2,510.00원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,860.21원 | 1,848.76원 | 1,154.84원 | 2,383.93원 |
| 2026-10-18 | 1,859.96원 | 1,848.81원 | 1,154.84원 | 2,385.44원 |
| 2026-10-19 | 1,859.72원 | 1,849.15원 | 1,154.84원 | 2,387.21원 |
| 2026-10-20 | 1,859.61원 | 1,849.29원 | 1,154.84원 | 2,385.64원 |
| 2026-10-21 | 1,859.51원 | 1,848.64원 | 1,154.84원 | 2,384.14원 |
| 2026-10-22 | 1,859.67원 | 1,848.46원 | 1,154.84원 | 2,382.26원 |
| 2026-10-23 | 1,859.71원 | 1,848.53원 | 1,154.84원 | 2,380.85원 |
| 2026-10-24 | 1,859.70원 | 1,848.17원 | 1,154.84원 | 2,380.15원 |
| 2026-10-25 | 1,859.75원 | 1,848.11원 | 1,154.84원 | 2,379.28원 |
| 2026-10-26 | 1,859.61원 | 1,848.74원 | 1,154.84원 | 2,378.23원 |
| 2026-10-27 | 1,859.44원 | 1,848.50원 | 1,154.86원 | 2,379.00원 |
| 2026-10-28 | 1,859.72원 | 1,849.12원 | 1,154.78원 | 2,378.45원 |
| 2026-10-29 | 1,859.48원 | 1,849.36원 | 1,154.86원 | 2,377.86원 |
| 2026-10-30 | 1,859.78원 | 1,848.82원 | 1,154.86원 | 2,377.93원 |
| 2026-10-31 | 1,860.10원 | 1,848.97원 | 1,155.24원 | 2,377.97원 |
| 2026-11-01 | 1,859.72원 | 1,848.76원 | 1,184.04원 | 2,377.97원 |
| 2026-11-02 | 1,859.77원 | 1,848.98원 | 1,188.23원 | 2,377.77원 |
| 2026-11-03 | 1,859.62원 | 1,848.55원 | 1,188.43원 | 2,378.41원 |
| 2026-11-04 | 1,859.39원 | 1,848.88원 | 1,188.67원 | 2,377.03원 |
| 2026-11-05 | 1,859.35원 | 1,848.99원 | 1,188.56원 | 2,376.82원 |
| 2026-11-06 | 1,859.81원 | 1,848.90원 | 1,188.72원 | 2,375.36원 |
| 2026-11-07 | 1,859.65원 | 1,848.43원 | 1,188.80원 | 2,376.48원 |
| 2026-11-08 | 1,859.56원 | 1,848.63원 | 1,188.80원 | 2,376.82원 |
| 2026-11-09 | 1,859.35원 | 1,848.62원 | 1,188.80원 | 2,376.46원 |
| 2026-11-10 | 1,859.50원 | 1,849.05원 | 1,188.80원 | 2,374.85원 |
| 2026-11-11 | 1,859.35원 | 1,848.44원 | 1,188.80원 | 2,363.11원 |
| 2026-11-12 | 1,859.44원 | 1,848.99원 | 1,188.80원 | 2,361.92원 |
| 2026-11-13 | 1,859.40원 | 1,848.34원 | 1,188.72원 | 2,355.07원 |
| 2026-11-14 | 1,859.45원 | 1,848.36원 | 1,188.80원 | 2,353.60원 |
| 2026-11-15 | 1,859.50원 | 1,848.26원 | 1,188.80원 | 2,347.80원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 1,892.55원전일 0.00 | 1,883.00원전일 0.00 | 1,178.00원전일 0.00 | — |
| 고흥군 | 1,864.79원전일 0.00 | 1,861.47원전일 0.00 | 1,229.40원전일 0.00 | — |
| 곡성군 | 1,871.95원전일 0.00 | 1,862.95원전일 0.00 | 1,197.80원전일 0.00 | — |
| 광산구 | 1,843.99원전일 +0.39 | 1,828.45원전일 −0.38 | 1,173.26원전일 0.00 | 2,358.71원전일 0.00 |
| 광양시 | 1,856.58원전일 0.00 | 1,849.05원전일 −2.12 | 1,218.42원전일 0.00 | 2,407.00원전일 0.00 |
| 구례군 | 1,879.31원전일 0.00 | 1,870.62원전일 +0.31 | 1,177.00원전일 0.00 | — |
| 나주시 | 1,845.74원전일 0.00 | 1,835.98원전일 0.00 | 1,167.45원전일 0.00 | 2,273.10원전일 −75.00 |
| 남구 | 1,821.48원전일 0.00 | 1,813.07원전일 0.00 | 1,232.00원전일 0.00 | 2,346.25원전일 0.00 |
| 담양군 | 1,864.77원전일 +0.69 | 1,855.73원전일 +1.23 | 1,169.50원전일 0.00 | 2,399.00원전일 0.00 |
| 동구 | 1,833.75원전일 0.00 | 1,820.75원전일 0.00 | 1,168.00원전일 0.00 | 2,240.75원전일 0.00 |
| 목포시 | 1,864.20원전일 +0.15 | 1,847.30원전일 0.00 | 1,163.73원전일 0.00 | 2,321.33원전일 −14.17 |
| 무안군 | 1,873.39원전일 −0.16 | 1,857.10원전일 0.00 | 1,181.25원전일 0.00 | 2,290.00원전일 0.00 |
| 보성군 | 1,861.74원전일 +0.89 | 1,848.56원전일 0.00 | 1,214.67원전일 0.00 | 2,494.00원전일 0.00 |
| 북구 | 1,840.18원전일 +2.00 | 1,828.63원전일 +1.83 | 1,183.71원전일 0.00 | 2,318.14원전일 −1.91 |
| 서구 | 1,855.32원전일 0.00 | 1,843.90원전일 0.00 | 1,193.75원전일 0.00 | 2,331.27원전일 0.00 |
| 순천시 | 1,845.04원전일 −0.24 | 1,834.10원전일 +0.09 | 1,215.88원전일 0.00 | 2,385.09원전일 0.00 |
| 신안군 | 1,906.41원전일 0.00 | 1,906.41원전일 0.00 | 1,200.00원전일 0.00 | — |
| 여수시 | 1,861.12원전일 −0.10 | 1,845.62원전일 −1.10 | 1,206.36원전일 0.00 | 2,407.86원전일 0.00 |
| 영광군 | 1,862.19원전일 −1.09 | 1,845.39원전일 −0.42 | 1,159.80원전일 0.00 | 2,449.00원전일 0.00 |
| 영암군 | 1,855.11원전일 0.00 | 1,847.78원전일 0.00 | 1,173.44원전일 0.00 | 2,307.80원전일 0.00 |
| 완도군 | 1,941.67원전일 0.00 | 1,934.35원전일 0.00 | 1,204.00원전일 0.00 | 2,387.50원전일 0.00 |
| 장성군 | 1,852.09원전일 0.00 | 1,839.59원전일 0.00 | 1,181.00원전일 0.00 | 2,398.00원전일 0.00 |
| 장흥군 | 1,881.40원전일 0.00 | 1,881.50원전일 0.00 | 1,176.75원전일 0.00 | — |
| 진도군 | 1,887.58원전일 0.00 | 1,882.00원전일 0.00 | 1,171.00원전일 0.00 | 2,510.00원전일 0.00 |
| 함평군 | 1,860.20원전일 0.00 | 1,835.10원전일 −0.75 | 1,206.71원전일 0.00 | — |
| 해남군 | 1,879.44원전일 +0.12 | 1,872.41원전일 0.00 | 1,185.80원전일 0.00 | 2,390.00원전일 0.00 |
| 화순군 | 1,857.00원전일 0.00 | 1,840.61원전일 0.00 | 1,164.75원전일 0.00 | 2,352.33원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기