전남광주 기름값
- 보통휘발유1,860.72원전국 평균보다 4.67원 비쌉니다 (전국 1,856.05원)
- 가장 싼 시/군/구
- 남구 1,826.04원
- 가장 비싼 시/군/구
- 완도군 1,942.00원
- 경유1,849.14원전국 평균보다 7.75원 비쌉니다 (전국 1,841.39원)
- 가장 싼 시/군/구
- 남구 1,813.71원
- 가장 비싼 시/군/구
- 완도군 1,941.14원
- LPG(자동차용 부탄)1,101.18원전국 평균보다 12.00원 비쌉니다 (전국 1,089.18원)
- 가장 싼 시/군/구
- 장성군 1,074.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 남구 1,150.00원
- 고급휘발유2,322.25원전국 평균보다 9.34원 쌉니다 (전국 2,331.59원)
- 가장 싼 시/군/구
- 나주시 2,270.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 보성군 2,494.00원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강진군 | 1,893.27원전일 0.00 | 1,886.32원전일 0.00 | 1,099.33원전일 0.00 | — |
| 고흥군 | 1,869.04원전일 −0.03 | 1,863.07원전일 −0.22 | 1,148.20원전일 0.00 | — |
| 곡성군 | 1,862.05원전일 0.00 | 1,853.86원전일 0.00 | 1,089.60원전일 0.00 | — |
| 광산구 | 1,846.36원전일 +0.68 | 1,828.00원전일 −0.39 | 1,091.26원전일 0.00 | 2,318.44원전일 −1.40 |
| 광양시 | 1,857.35원전일 0.00 | 1,850.78원전일 +0.38 | 1,128.55원전일 0.00 | 2,395.14원전일 0.00 |
| 구례군 | 1,879.31원전일 −0.77 | 1,870.31원전일 0.00 | 1,095.00원전일 0.00 | — |
| 나주시 | 1,847.84원전일 +0.33 | 1,837.75원전일 +0.33 | 1,085.00원전일 0.00 | 2,270.00원전일 0.00 |
| 남구 | 1,826.04원전일 −0.71 | 1,813.71원전일 0.00 | 1,150.00원전일 0.00 | 2,316.33원전일 +11.66 |
| 담양군 | 1,873.31원전일 +4.62 | 1,857.00원전일 −5.00 | 1,087.75원전일 0.00 | 2,379.00원전일 0.00 |
| 동구 | 1,832.88원전일 0.00 | 1,815.75원전일 0.00 | 1,086.00원전일 0.00 | 2,339.50원전일 0.00 |
| 목포시 | 1,870.38원전일 0.00 | 1,850.05원전일 0.00 | 1,081.73원전일 0.00 | 2,304.36원전일 0.00 |
| 무안군 | 1,874.63원전일 +0.79 | 1,858.53원전일 +1.59 | 1,099.75원전일 0.00 | 2,295.00원전일 0.00 |
| 보성군 | 1,859.41원전일 −3.43 | 1,849.88원전일 0.00 | 1,096.33원전일 −16.67 | 2,494.00원전일 0.00 |
| 북구 | 1,843.90원전일 +0.76 | 1,830.51원전일 +0.78 | 1,101.64원전일 0.00 | 2,308.60원전일 +0.65 |
| 서구 | 1,856.23원전일 +2.00 | 1,845.00원전일 +2.33 | 1,117.75원전일 0.00 | 2,333.45원전일 0.00 |
| 순천시 | 1,841.57원전일 −1.13 | 1,829.42원전일 −1.21 | 1,113.69원전일 0.00 | 2,300.82원전일 0.00 |
| 신안군 | 1,920.82원전일 0.00 | 1,920.82원전일 0.00 | 1,119.00원전일 0.00 | — |
| 여수시 | 1,864.06원전일 +0.27 | 1,848.87원전일 −0.40 | 1,124.50원전일 0.00 | 2,324.29원전일 0.00 |
| 영광군 | 1,863.81원전일 0.00 | 1,849.22원전일 0.00 | 1,078.20원전일 0.00 | 2,449.00원전일 0.00 |
| 영암군 | 1,859.23원전일 +0.01 | 1,850.40원전일 −0.07 | 1,099.67원전일 0.00 | 2,291.00원전일 +19.20 |
| 완도군 | 1,942.00원전일 0.00 | 1,941.14원전일 +6.37 | 1,122.00원전일 0.00 | 2,387.50원전일 0.00 |
| 장성군 | 1,849.48원전일 −0.30 | 1,839.45원전일 +1.26 | 1,074.00원전일 0.00 | 2,339.00원전일 0.00 |
| 장흥군 | 1,877.70원전일 −1.00 | 1,876.35원전일 −1.00 | 1,101.50원전일 0.00 | — |
| 진도군 | 1,891.21원전일 −2.63 | 1,888.84원전일 0.00 | 1,090.50원전일 0.00 | 2,485.00원전일 0.00 |
| 함평군 | 1,841.55원전일 0.00 | 1,822.35원전일 0.00 | 1,082.86원전일 0.00 | — |
| 해남군 | 1,880.76원전일 −0.73 | 1,875.98원전일 +2.00 | 1,103.60원전일 0.00 | 2,390.00원전일 0.00 |
| 화순군 | 1,860.88원전일 +0.52 | 1,843.97원전일 +1.03 | 1,083.50원전일 0.00 | 2,332.33원전일 +10.00 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기