인천 기름값
- 보통휘발유1,843.86원전국 평균보다 11.05원 쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 검단구 1,817.17원
- 가장 비싼 시/군/구
- 옹진군 1,980.09원
- 경유1,828.79원전국 평균보다 12.47원 쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 계양구 1,802.93원
- 가장 비싼 시/군/구
- 옹진군 1,978.36원
- LPG(자동차용 부탄)1,174.81원전국 평균보다 3.17원 쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 검단구 1,117.80원
- 가장 비싼 시/군/구
- 영종구 1,242.00원
- 고급휘발유2,344.61원전국 평균보다 29.49원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 제물포구 2,289.17원
- 가장 비싼 시/군/구
- 영종구 2,394.11원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,845.47원 | 1,829.75원 | 1,140.89원 | 2,357.07원 |
| 2026-10-18 | 1,845.49원 | 1,829.53원 | 1,140.89원 | 2,357.07원 |
| 2026-10-19 | 1,845.30원 | 1,830.10원 | 1,140.89원 | 2,358.50원 |
| 2026-10-20 | 1,845.53원 | 1,830.30원 | 1,140.89원 | 2,361.21원 |
| 2026-10-21 | 1,845.48원 | 1,830.42원 | 1,140.89원 | 2,362.01원 |
| 2026-10-22 | 1,845.55원 | 1,830.10원 | 1,140.89원 | 2,363.07원 |
| 2026-10-23 | 1,845.43원 | 1,830.15원 | 1,140.89원 | 2,363.50원 |
| 2026-10-24 | 1,845.43원 | 1,830.14원 | 1,140.89원 | 2,363.28원 |
| 2026-10-25 | 1,845.54원 | 1,829.96원 | 1,140.89원 | 2,362.53원 |
| 2026-10-26 | 1,845.23원 | 1,829.67원 | 1,140.89원 | 2,362.51원 |
| 2026-10-27 | 1,845.15원 | 1,829.65원 | 1,140.89원 | 2,363.05원 |
| 2026-10-28 | 1,845.20원 | 1,829.78원 | 1,140.89원 | 2,362.27원 |
| 2026-10-29 | 1,845.13원 | 1,829.42원 | 1,140.89원 | 2,361.91원 |
| 2026-10-30 | 1,844.69원 | 1,829.22원 | 1,140.89원 | 2,362.44원 |
| 2026-10-31 | 1,844.75원 | 1,829.49원 | 1,140.89원 | 2,362.39원 |
| 2026-11-01 | 1,844.77원 | 1,829.35원 | 1,168.16원 | 2,361.82원 |
| 2026-11-02 | 1,844.65원 | 1,829.33원 | 1,174.19원 | 2,363.20원 |
| 2026-11-03 | 1,844.61원 | 1,829.53원 | 1,175.30원 | 2,363.43원 |
| 2026-11-04 | 1,844.58원 | 1,829.35원 | 1,174.81원 | 2,364.72원 |
| 2026-11-05 | 1,843.73원 | 1,828.56원 | 1,174.81원 | 2,364.08원 |
| 2026-11-06 | 1,844.79원 | 1,830.16원 | 1,174.81원 | 2,358.74원 |
| 2026-11-07 | 1,844.61원 | 1,829.45원 | 1,174.81원 | 2,358.57원 |
| 2026-11-08 | 1,844.60원 | 1,829.56원 | 1,174.81원 | 2,358.09원 |
| 2026-11-09 | 1,844.50원 | 1,829.54원 | 1,174.81원 | 2,356.38원 |
| 2026-11-10 | 1,844.66원 | 1,829.97원 | 1,174.81원 | 2,355.88원 |
| 2026-11-11 | 1,844.52원 | 1,829.78원 | 1,174.81원 | 2,356.05원 |
| 2026-11-12 | 1,844.59원 | 1,829.54원 | 1,174.81원 | 2,351.24원 |
| 2026-11-13 | 1,844.55원 | 1,829.61원 | 1,174.81원 | 2,344.94원 |
| 2026-11-14 | 1,843.83원 | 1,828.72원 | 1,174.81원 | 2,343.77원 |
| 2026-11-15 | 1,843.86원 | 1,828.79원 | 1,174.81원 | 2,344.61원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강화군 | 1,863.09원전일 −0.43 | 1,851.09원전일 −0.43 | 1,195.50원전일 0.00 | 2,355.00원전일 0.00 |
| 검단구 | 1,817.17원전일 0.00 | 1,817.61원전일 −7.22 | 1,117.80원전일 0.00 | 2,366.60원전일 0.00 |
| 계양구 | 1,824.79원전일 0.00 | 1,802.93원전일 0.00 | 1,161.60원전일 0.00 | 2,365.67원전일 0.00 |
| 남동구 | 1,833.53원전일 0.00 | 1,817.45원전일 0.00 | 1,185.22원전일 0.00 | 2,335.52원전일 0.00 |
| 미추홀구 | 1,844.43원전일 0.00 | 1,828.79원전일 0.00 | 1,166.14원전일 0.00 | 2,354.23원전일 0.00 |
| 부평구 | 1,836.06원전일 0.00 | 1,818.83원전일 0.00 | 1,178.33원전일 0.00 | 2,326.57원전일 −4.29 |
| 서해구 | 1,825.68원전일 +0.01 | 1,807.02원전일 +0.19 | 1,183.11원전일 0.00 | 2,322.00원전일 +6.58 |
| 연수구 | 1,853.59원전일 0.00 | 1,847.53원전일 0.00 | 1,195.50원전일 0.00 | 2,377.62원전일 0.00 |
| 영종구 | 1,898.80원전일 0.00 | 1,885.33원전일 0.00 | 1,242.00원전일 0.00 | 2,394.11원전일 −0.45 |
| 옹진군 | 1,980.09원전일 0.00 | 1,978.36원전일 0.00 | 1,203.00원전일 0.00 | — |
| 제물포구 | 1,832.22원전일 0.00 | 1,811.66원전일 0.00 | 1,180.50원전일 0.00 | 2,289.17원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기