서울 기름값
- 보통휘발유1,899.57원전국 평균보다 44.66원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 광진구 1,834.20원
- 가장 비싼 시/군/구
- 용산구 2,130.27원
- 경유1,882.10원전국 평균보다 40.84원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 광진구 1,819.10원
- 가장 비싼 시/군/구
- 용산구 2,085.18원
- LPG(자동차용 부탄)1,238.14원전국 평균보다 60.16원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 강서구 1,221.10원
- 가장 비싼 시/군/구
- 서초구 1,249.67원
- 고급휘발유2,429.15원전국 평균보다 55.05원 비쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 금천구 2,311.80원
- 가장 비싼 시/군/구
- 종로구 2,651.29원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,902.61원 | 1,885.49원 | 1,203.06원 | 2,455.96원 |
| 2026-10-18 | 1,902.44원 | 1,885.03원 | 1,203.06원 | 2,456.64원 |
| 2026-10-19 | 1,902.37원 | 1,885.08원 | 1,203.06원 | 2,455.37원 |
| 2026-10-20 | 1,902.26원 | 1,884.09원 | 1,203.06원 | 2,458.70원 |
| 2026-10-21 | 1,902.12원 | 1,884.79원 | 1,203.06원 | 2,459.04원 |
| 2026-10-22 | 1,901.98원 | 1,884.68원 | 1,203.06원 | 2,458.43원 |
| 2026-10-23 | 1,902.05원 | 1,884.01원 | 1,203.06원 | 2,457.55원 |
| 2026-10-24 | 1,901.74원 | 1,884.07원 | 1,203.06원 | 2,457.47원 |
| 2026-10-25 | 1,901.66원 | 1,883.99원 | 1,203.06원 | 2,457.22원 |
| 2026-10-26 | 1,901.51원 | 1,883.46원 | 1,203.06원 | 2,456.89원 |
| 2026-10-27 | 1,901.21원 | 1,883.11원 | 1,203.06원 | 2,456.24원 |
| 2026-10-28 | 1,900.97원 | 1,882.53원 | 1,203.06원 | 2,454.85원 |
| 2026-10-29 | 1,900.84원 | 1,883.08원 | 1,203.06원 | 2,455.77원 |
| 2026-10-30 | 1,900.89원 | 1,882.48원 | 1,203.06원 | 2,453.19원 |
| 2026-10-31 | 1,900.76원 | 1,883.02원 | 1,203.06원 | 2,453.15원 |
| 2026-11-01 | 1,900.59원 | 1,882.08원 | 1,235.68원 | 2,452.79원 |
| 2026-11-02 | 1,900.35원 | 1,881.92원 | 1,238.14원 | 2,452.61원 |
| 2026-11-03 | 1,900.35원 | 1,882.57원 | 1,238.14원 | 2,452.79원 |
| 2026-11-04 | 1,899.99원 | 1,882.39원 | 1,238.14원 | 2,451.50원 |
| 2026-11-05 | 1,900.10원 | 1,882.52원 | 1,238.14원 | 2,450.31원 |
| 2026-11-06 | 1,900.24원 | 1,882.56원 | 1,238.14원 | 2,447.21원 |
| 2026-11-07 | 1,900.20원 | 1,882.62원 | 1,238.14원 | 2,445.28원 |
| 2026-11-08 | 1,900.13원 | 1,882.56원 | 1,238.14원 | 2,444.91원 |
| 2026-11-09 | 1,900.29원 | 1,882.54원 | 1,238.14원 | 2,443.63원 |
| 2026-11-10 | 1,899.97원 | 1,882.29원 | 1,238.14원 | 2,441.22원 |
| 2026-11-11 | 1,899.77원 | 1,882.10원 | 1,238.14원 | 2,438.02원 |
| 2026-11-12 | 1,899.86원 | 1,882.32원 | 1,237.42원 | 2,434.62원 |
| 2026-11-13 | 1,899.88원 | 1,882.42원 | 1,238.14원 | 2,431.44원 |
| 2026-11-14 | 1,899.69원 | 1,882.18원 | 1,238.14원 | 2,429.79원 |
| 2026-11-15 | 1,899.57원 | 1,882.10원 | 1,238.14원 | 2,429.15원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강남구 | 2,020.59원전일 −1.11 | 1,982.30원전일 −1.11 | 1,238.40원전일 0.00 | 2,528.00원전일 −1.20 |
| 강동구 | 1,875.36원전일 0.00 | 1,864.73원전일 0.00 | 1,243.00원전일 0.00 | 2,385.43원전일 0.00 |
| 강북구 | 1,847.11원전일 0.00 | 1,836.78원전일 0.00 | 1,238.00원전일 0.00 | 2,380.00원전일 0.00 |
| 강서구 | 1,867.90원전일 0.00 | 1,853.80원전일 0.00 | 1,221.10원전일 0.00 | 2,369.35원전일 0.00 |
| 관악구 | 1,872.57원전일 0.00 | 1,855.64원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,349.14원전일 0.00 |
| 광진구 | 1,834.20원전일 0.00 | 1,819.10원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,417.67원전일 0.00 |
| 구로구 | 1,887.63원전일 0.00 | 1,872.06원전일 0.00 | 1,241.25원전일 0.00 | 2,365.44원전일 0.00 |
| 금천구 | 1,838.90원전일 0.00 | 1,823.50원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,311.80원전일 0.00 |
| 노원구 | 1,858.93원전일 0.00 | 1,851.64원전일 0.00 | 1,237.67원전일 0.00 | 2,503.56원전일 0.00 |
| 도봉구 | 1,838.27원전일 0.00 | 1,824.27원전일 0.00 | 1,236.67원전일 0.00 | 2,416.83원전일 0.00 |
| 동대문구 | 1,861.93원전일 0.00 | 1,839.80원전일 0.00 | 1,239.75원전일 0.00 | 2,382.00원전일 0.00 |
| 동작구 | 1,916.71원전일 0.00 | 1,896.43원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,367.50원전일 −25.00 |
| 마포구 | 1,888.91원전일 0.00 | 1,875.55원전일 0.00 | — | 2,385.29원전일 0.00 |
| 서대문구 | 1,863.46원전일 0.00 | 1,847.00원전일 0.00 | 1,249.00원전일 0.00 | 2,363.57원전일 0.00 |
| 서초구 | 1,892.73원전일 0.00 | 1,880.20원전일 0.00 | 1,249.67원전일 0.00 | 2,380.33원전일 −0.15 |
| 성동구 | 1,966.71원전일 0.00 | 1,939.00원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,498.67원전일 0.00 |
| 성북구 | 1,897.55원전일 0.00 | 1,883.80원전일 0.00 | 1,240.00원전일 0.00 | 2,414.92원전일 0.00 |
| 송파구 | 1,858.42원전일 0.00 | 1,847.46원전일 0.00 | 1,242.50원전일 0.00 | 2,343.05원전일 −1.50 |
| 양천구 | 1,843.85원전일 0.00 | 1,829.85원전일 0.00 | 1,243.17원전일 0.00 | 2,420.33원전일 0.00 |
| 영등포구 | 1,904.00원전일 −0.67 | 1,888.63원전일 0.00 | 1,236.67원전일 0.00 | 2,466.33원전일 0.00 |
| 용산구 | 2,130.27원전일 0.00 | 2,085.18원전일 0.00 | — | 2,639.82원전일 0.00 |
| 은평구 | 1,853.69원전일 0.00 | 1,839.38원전일 0.00 | 1,246.50원전일 0.00 | 2,337.57원전일 0.00 |
| 종로구 | 2,102.57원전일 0.00 | 2,083.43원전일 0.00 | — | 2,651.29원전일 0.00 |
| 중구 | 2,046.11원전일 0.00 | 2,008.22원전일 0.00 | — | 2,513.75원전일 0.00 |
| 중랑구 | 1,840.08원전일 0.00 | 1,836.62원전일 0.00 | 1,241.00원전일 0.00 | 2,355.00원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기