부산 기름값
- 보통휘발유1,837.31원전국 평균보다 17.60원 쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 기장군 1,823.20원
- 가장 비싼 시/군/구
- 중구 1,895.00원
- 경유1,822.44원전국 평균보다 18.82원 쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 사상구 1,808.46원
- 가장 비싼 시/군/구
- 중구 1,885.00원
- LPG(자동차용 부탄)1,167.45원전국 평균보다 10.53원 쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 기장군 1,125.43원
- 가장 비싼 시/군/구
- 수영구 1,210.00원
- 고급휘발유2,327.49원전국 평균보다 46.61원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 동구 2,245.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 사상구 2,369.80원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,838.07원 | 1,822.77원 | 1,131.82원 | 2,355.02원 |
| 2026-10-18 | 1,837.85원 | 1,822.32원 | 1,131.82원 | 2,355.02원 |
| 2026-10-19 | 1,837.84원 | 1,822.88원 | 1,131.82원 | 2,355.41원 |
| 2026-10-20 | 1,837.88원 | 1,822.54원 | 1,131.82원 | 2,355.31원 |
| 2026-10-21 | 1,837.84원 | 1,822.58원 | 1,131.82원 | 2,354.69원 |
| 2026-10-22 | 1,837.75원 | 1,822.53원 | 1,131.82원 | 2,353.96원 |
| 2026-10-23 | 1,838.08원 | 1,822.56원 | 1,131.82원 | 2,355.37원 |
| 2026-10-24 | 1,837.87원 | 1,822.25원 | 1,131.82원 | 2,354.69원 |
| 2026-10-25 | 1,838.06원 | 1,822.38원 | 1,131.82원 | 2,355.33원 |
| 2026-10-26 | 1,838.26원 | 1,822.36원 | 1,131.82원 | 2,356.18원 |
| 2026-10-27 | 1,838.23원 | 1,822.35원 | 1,131.82원 | 2,356.18원 |
| 2026-10-28 | 1,838.33원 | 1,823.06원 | 1,131.82원 | 2,355.05원 |
| 2026-10-29 | 1,838.29원 | 1,822.58원 | 1,131.82원 | 2,355.31원 |
| 2026-10-30 | 1,838.32원 | 1,823.03원 | 1,131.82원 | 2,355.69원 |
| 2026-10-31 | 1,838.31원 | 1,822.60원 | 1,131.82원 | 2,355.46원 |
| 2026-11-01 | 1,838.26원 | 1,822.32원 | 1,158.20원 | 2,355.61원 |
| 2026-11-02 | 1,838.23원 | 1,822.70원 | 1,164.62원 | 2,355.12원 |
| 2026-11-03 | 1,838.09원 | 1,822.30원 | 1,168.92원 | 2,355.12원 |
| 2026-11-04 | 1,838.01원 | 1,822.44원 | 1,168.92원 | 2,353.38원 |
| 2026-11-05 | 1,838.01원 | 1,822.12원 | 1,168.92원 | 2,353.67원 |
| 2026-11-06 | 1,838.16원 | 1,822.34원 | 1,168.92원 | 2,352.91원 |
| 2026-11-07 | 1,838.16원 | 1,822.30원 | 1,168.92원 | 2,354.02원 |
| 2026-11-08 | 1,838.09원 | 1,822.37원 | 1,168.92원 | 2,354.60원 |
| 2026-11-09 | 1,837.92원 | 1,822.79원 | 1,167.45원 | 2,353.78원 |
| 2026-11-10 | 1,837.62원 | 1,822.75원 | 1,167.45원 | 2,353.57원 |
| 2026-11-11 | 1,837.40원 | 1,822.68원 | 1,167.45원 | 2,342.44원 |
| 2026-11-12 | 1,837.34원 | 1,822.72원 | 1,167.45원 | 2,335.06원 |
| 2026-11-13 | 1,837.30원 | 1,822.55원 | 1,167.45원 | 2,330.83원 |
| 2026-11-14 | 1,837.31원 | 1,822.31원 | 1,167.45원 | 2,328.07원 |
| 2026-11-15 | 1,837.31원 | 1,822.44원 | 1,167.45원 | 2,327.49원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강서구 | 1,843.80원전일 0.00 | 1,822.82원전일 0.00 | 1,184.00원전일 0.00 | 2,360.25원전일 0.00 |
| 금정구 | 1,839.50원전일 0.00 | 1,831.63원전일 0.00 | 1,209.00원전일 0.00 | 2,354.86원전일 0.00 |
| 기장군 | 1,823.20원전일 0.00 | 1,810.79원전일 0.00 | 1,125.43원전일 0.00 | 2,309.38원전일 0.00 |
| 남구 | 1,842.21원전일 0.00 | 1,834.44원전일 0.00 | 1,209.00원전일 0.00 | 2,275.70원전일 0.00 |
| 동구 | 1,847.44원전일 0.00 | 1,823.44원전일 0.00 | 1,155.40원전일 0.00 | 2,245.00원전일 0.00 |
| 동래구 | 1,831.94원전일 −0.62 | 1,815.75원전일 +0.75 | 1,205.00원전일 0.00 | 2,355.50원전일 0.00 |
| 부산진구 | 1,833.15원전일 0.00 | 1,823.40원전일 0.00 | — | 2,299.00원전일 0.00 |
| 북구 | 1,837.86원전일 0.00 | 1,824.07원전일 0.00 | 1,181.75원전일 0.00 | 2,354.60원전일 0.00 |
| 사상구 | 1,827.30원전일 +0.54 | 1,808.46원전일 +0.62 | 1,162.82원전일 0.00 | 2,369.80원전일 −6.00 |
| 사하구 | 1,830.87원전일 0.00 | 1,809.39원전일 −2.39 | 1,183.00원전일 0.00 | 2,345.60원전일 0.00 |
| 서구 | 1,844.88원전일 0.00 | 1,833.44원전일 0.00 | 1,204.00원전일 0.00 | 2,299.00원전일 −50.00 |
| 수영구 | 1,860.00원전일 0.00 | 1,844.08원전일 0.00 | 1,210.00원전일 0.00 | 2,346.20원전일 0.00 |
| 연제구 | 1,834.64원전일 0.00 | 1,814.00원전일 0.00 | 1,204.50원전일 0.00 | 2,334.17원전일 0.00 |
| 영도구 | 1,888.00원전일 0.00 | 1,875.00원전일 0.00 | 1,202.00원전일 0.00 | 2,298.00원전일 0.00 |
| 중구 | 1,895.00원전일 0.00 | 1,885.00원전일 0.00 | — | — |
| 해운대구 | 1,831.48원전일 0.00 | 1,825.11원전일 0.00 | 1,183.00원전일 0.00 | 2,325.40원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기