경남 기름값
- 보통휘발유1,847.79원전국 평균보다 7.12원 쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 사천시 1,834.50원
- 가장 비싼 시/군/구
- 의령군 1,882.41원
- 경유1,834.65원전국 평균보다 6.61원 쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 함안군 1,822.25원
- 가장 비싼 시/군/구
- 의령군 1,877.47원
- LPG(자동차용 부탄)1,158.14원전국 평균보다 19.84원 쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 사천시 1,130.62원
- 가장 비싼 시/군/구
- 거창군 1,210.33원
- 고급휘발유2,364.29원전국 평균보다 9.81원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 김해시 2,324.60원
- 가장 비싼 시/군/구
- 남해군 2,599.00원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,851.03원 | 1,835.25원 | 1,123.94원 | 2,373.25원 |
| 2026-10-18 | 1,850.95원 | 1,835.42원 | 1,123.94원 | 2,374.26원 |
| 2026-10-19 | 1,850.78원 | 1,835.64원 | 1,123.94원 | 2,376.52원 |
| 2026-10-20 | 1,850.35원 | 1,835.62원 | 1,123.94원 | 2,379.14원 |
| 2026-10-21 | 1,850.12원 | 1,835.72원 | 1,123.94원 | 2,379.13원 |
| 2026-10-22 | 1,850.10원 | 1,835.53원 | 1,123.94원 | 2,380.77원 |
| 2026-10-23 | 1,849.80원 | 1,835.65원 | 1,123.94원 | 2,379.93원 |
| 2026-10-24 | 1,849.67원 | 1,835.46원 | 1,123.94원 | 2,380.15원 |
| 2026-10-25 | 1,849.29원 | 1,834.98원 | 1,123.94원 | 2,380.15원 |
| 2026-10-26 | 1,849.66원 | 1,835.33원 | 1,123.94원 | 2,380.81원 |
| 2026-10-27 | 1,849.48원 | 1,835.17원 | 1,123.94원 | 2,380.50원 |
| 2026-10-28 | 1,849.42원 | 1,835.68원 | 1,124.17원 | 2,381.17원 |
| 2026-10-29 | 1,849.09원 | 1,835.40원 | 1,124.17원 | 2,380.74원 |
| 2026-10-30 | 1,849.35원 | 1,835.29원 | 1,124.17원 | 2,379.80원 |
| 2026-10-31 | 1,849.42원 | 1,835.36원 | 1,124.17원 | 2,380.05원 |
| 2026-11-01 | 1,849.27원 | 1,835.32원 | 1,146.29원 | 2,381.08원 |
| 2026-11-02 | 1,849.18원 | 1,835.39원 | 1,151.60원 | 2,380.79원 |
| 2026-11-03 | 1,849.07원 | 1,835.50원 | 1,153.33원 | 2,381.14원 |
| 2026-11-04 | 1,848.91원 | 1,835.36원 | 1,155.35원 | 2,380.53원 |
| 2026-11-05 | 1,849.01원 | 1,834.92원 | 1,156.56원 | 2,378.09원 |
| 2026-11-06 | 1,848.98원 | 1,835.21원 | 1,157.89원 | 2,378.49원 |
| 2026-11-07 | 1,848.80원 | 1,834.89원 | 1,157.89원 | 2,378.28원 |
| 2026-11-08 | 1,848.64원 | 1,834.66원 | 1,158.12원 | 2,377.77원 |
| 2026-11-09 | 1,848.71원 | 1,834.87원 | 1,158.14원 | 2,377.96원 |
| 2026-11-10 | 1,848.53원 | 1,835.22원 | 1,158.14원 | 2,377.21원 |
| 2026-11-11 | 1,848.20원 | 1,835.38원 | 1,158.14원 | 2,372.36원 |
| 2026-11-12 | 1,848.10원 | 1,835.05원 | 1,158.14원 | 2,369.20원 |
| 2026-11-13 | 1,847.81원 | 1,835.11원 | 1,158.14원 | 2,365.56원 |
| 2026-11-14 | 1,847.99원 | 1,834.58원 | 1,158.14원 | 2,364.29원 |
| 2026-11-15 | 1,847.79원 | 1,834.65원 | 1,158.14원 | 2,364.29원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 1,867.13원전일 0.00 | 1,854.60원전일 0.00 | 1,168.25원전일 0.00 | 2,391.86원전일 0.00 |
| 거창군 | 1,857.18원전일 0.00 | 1,851.64원전일 0.00 | 1,210.33원전일 0.00 | 2,522.00원전일 0.00 |
| 고성군 | 1,862.11원전일 +1.33 | 1,849.33원전일 0.00 | 1,179.38원전일 0.00 | 2,345.00원전일 0.00 |
| 김해시 | 1,836.44원전일 −1.01 | 1,824.89원전일 0.00 | 1,137.27원전일 0.00 | 2,324.60원전일 0.00 |
| 남해군 | 1,867.32원전일 0.00 | 1,857.55원전일 0.00 | 1,190.25원전일 0.00 | 2,599.00원전일 0.00 |
| 밀양시 | 1,866.31원전일 −0.08 | 1,846.98원전일 0.00 | 1,183.43원전일 0.00 | 2,431.00원전일 0.00 |
| 사천시 | 1,834.50원전일 −1.06 | 1,829.31원전일 −0.91 | 1,130.62원전일 0.00 | 2,345.00원전일 0.00 |
| 산청군 | 1,860.13원전일 0.00 | 1,846.80원전일 0.00 | 1,171.25원전일 0.00 | — |
| 양산시 | 1,838.58원전일 +0.64 | 1,826.67원전일 +0.32 | 1,174.88원전일 0.00 | 2,353.40원전일 0.00 |
| 의령군 | 1,882.41원전일 0.00 | 1,877.47원전일 0.00 | 1,164.50원전일 0.00 | — |
| 진주시 | 1,837.57원전일 +0.10 | 1,825.67원전일 −0.34 | 1,153.20원전일 0.00 | 2,350.82원전일 0.00 |
| 창녕군 | 1,853.45원전일 +3.45 | 1,828.90원전일 0.00 | 1,149.43원전일 0.00 | 2,411.00원전일 0.00 |
| 창원시 | 1,836.12원전일 −0.32 | 1,822.77원전일 +0.04 | 1,142.75원전일 0.00 | 2,355.97원전일 0.00 |
| 통영시 | 1,846.39원전일 −1.68 | 1,832.32원전일 0.00 | 1,138.83원전일 0.00 | 2,430.40원전일 0.00 |
| 하동군 | 1,855.39원전일 0.00 | 1,841.32원전일 0.00 | 1,173.50원전일 0.00 | — |
| 함안군 | 1,846.68원전일 0.00 | 1,822.25원전일 +0.76 | 1,198.00원전일 0.00 | 2,434.00원전일 0.00 |
| 함양군 | 1,864.24원전일 0.00 | 1,855.38원전일 0.00 | 1,171.20원전일 0.00 | — |
| 합천군 | 1,877.23원전일 0.00 | 1,872.40원전일 0.00 | 1,202.00원전일 0.00 | — |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기