경기 기름값
- 보통휘발유1,852.63원전국 평균보다 3.39원 쌉니다 (전국 1,856.02원)
- 가장 싼 시/군/구
- 시흥시 1,827.90원
- 가장 비싼 시/군/구
- 연천군 1,905.80원
- 경유1,835.50원전국 평균보다 5.88원 쌉니다 (전국 1,841.38원)
- 가장 싼 시/군/구
- 시흥시 1,811.33원
- 가장 비싼 시/군/구
- 연천군 1,882.20원
- LPG(자동차용 부탄)1,091.49원전국 평균보다 2.23원 비쌉니다 (전국 1,089.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 안성시 1,032.68원
- 가장 비싼 시/군/구
- 가평군 1,163.11원
- 고급휘발유2,328.91원전국 평균보다 2.62원 쌉니다 (전국 2,331.53원)
- 가장 싼 시/군/구
- 시흥시 2,242.71원
- 가장 비싼 시/군/구
- 여주시 2,455.00원
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 1,892.03원전일 0.00 | 1,866.85원전일 −0.51 | 1,163.11원전일 −4.45 | 2,330.43원전일 0.00 |
| 고양시 | 1,829.49원전일 −0.47 | 1,817.87원전일 −0.28 | 1,073.07원전일 0.00 | 2,298.16원전일 0.00 |
| 과천시 | 1,879.00원전일 0.00 | 1,879.00원전일 0.00 | 1,087.00원전일 0.00 | 2,358.00원전일 0.00 |
| 광명시 | 1,850.46원전일 0.00 | 1,817.88원전일 0.00 | 1,142.00원전일 0.00 | 2,350.56원전일 0.00 |
| 광주시 | 1,852.01원전일 −0.59 | 1,836.64원전일 −0.91 | 1,108.69원전일 0.00 | 2,312.26원전일 +2.39 |
| 구리시 | 1,851.56원전일 0.00 | 1,838.33원전일 0.00 | 1,137.00원전일 0.00 | 2,353.00원전일 0.00 |
| 군포시 | 1,842.60원전일 −0.71 | 1,824.13원전일 −0.93 | 1,062.00원전일 −10.00 | 2,340.80원전일 +6.00 |
| 김포시 | 1,832.98원전일 +0.04 | 1,812.83원전일 −0.03 | 1,088.50원전일 0.00 | 2,283.08원전일 0.00 |
| 남양주시 | 1,862.82원전일 −0.27 | 1,842.58원전일 −0.26 | 1,160.22원전일 0.00 | 2,349.65원전일 +2.00 |
| 동두천시 | 1,878.61원전일 0.00 | 1,861.56원전일 0.00 | 1,093.75원전일 0.00 | 2,294.00원전일 +6.00 |
| 부천시 | 1,856.89원전일 +0.22 | 1,839.20원전일 0.00 | 1,136.29원전일 0.00 | 2,321.71원전일 +1.04 |
| 성남시 | 1,857.39원전일 0.00 | 1,848.02원전일 0.00 | 1,098.31원전일 0.00 | 2,337.67원전일 +0.70 |
| 수원시 | 1,840.03원전일 +0.22 | 1,823.89원전일 +0.45 | 1,044.92원전일 0.00 | 2,353.91원전일 0.00 |
| 시흥시 | 1,827.90원전일 −0.58 | 1,811.33원전일 −0.01 | 1,103.08원전일 0.00 | 2,242.71원전일 −6.65 |
| 안산시 | 1,856.48원전일 −1.76 | 1,843.15원전일 −1.64 | 1,094.50원전일 −5.00 | 2,355.67원전일 −4.23 |
| 안성시 | 1,849.14원전일 +0.15 | 1,832.94원전일 +0.70 | 1,032.68원전일 0.00 | 2,340.27원전일 0.00 |
| 안양시 | 1,870.00원전일 0.00 | 1,855.14원전일 −0.57 | 1,143.00원전일 0.00 | 2,335.07원전일 0.00 |
| 양주시 | 1,852.44원전일 −0.25 | 1,833.16원전일 −0.26 | 1,107.82원전일 −3.63 | 2,301.38원전일 0.00 |
| 양평군 | 1,856.46원전일 −0.99 | 1,842.52원전일 −1.10 | 1,146.60원전일 0.00 | 2,445.00원전일 +25.00 |
| 여주시 | 1,871.36원전일 −0.08 | 1,858.93원전일 −0.62 | 1,093.00원전일 0.00 | 2,455.00원전일 0.00 |
| 연천군 | 1,905.80원전일 0.00 | 1,882.20원전일 0.00 | 1,113.67원전일 0.00 | 2,375.00원전일 0.00 |
| 오산시 | 1,846.84원전일 −0.77 | 1,829.28원전일 −0.51 | 1,081.67원전일 0.00 | 2,356.30원전일 +5.57 |
| 용인시 | 1,845.79원전일 −1.36 | 1,829.35원전일 −1.52 | 1,077.63원전일 0.00 | 2,309.53원전일 +1.01 |
| 의왕시 | 1,856.21원전일 −0.35 | 1,838.21원전일 −0.63 | 1,074.60원전일 −8.00 | 2,379.43원전일 +10.55 |
| 의정부시 | 1,843.17원전일 +0.60 | 1,815.94원전일 +0.43 | 1,149.67원전일 0.00 | 2,317.47원전일 0.00 |
| 이천시 | 1,865.64원전일 0.00 | 1,841.36원전일 0.00 | 1,101.94원전일 −6.25 | 2,383.92원전일 0.00 |
| 파주시 | 1,861.70원전일 −0.36 | 1,844.34원전일 −0.88 | 1,067.53원전일 0.00 | 2,322.83원전일 +1.55 |
| 평택시 | 1,852.83원전일 +0.15 | 1,835.45원전일 −0.78 | 1,110.73원전일 0.00 | 2,334.71원전일 +0.95 |
| 포천시 | 1,858.27원전일 +0.19 | 1,839.53원전일 +0.10 | 1,064.57원전일 0.00 | 2,391.71원전일 +2.85 |
| 하남시 | 1,852.50원전일 0.00 | 1,831.57원전일 0.00 | 1,127.67원전일 0.00 | 2,318.00원전일 +5.88 |
| 화성시 | 1,853.78원전일 −0.07 | 1,838.53원전일 −0.85 | 1,068.23원전일 0.00 | 2,359.12원전일 0.00 |
2026년 9월 25일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기