경기 기름값
- 보통휘발유1,851.48원전국 평균보다 3.43원 쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 시흥시 1,823.37원
- 가장 비싼 시/군/구
- 연천군 1,904.30원
- 경유1,835.67원전국 평균보다 5.59원 쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 김포시 1,811.01원
- 가장 비싼 시/군/구
- 연천군 1,882.20원
- LPG(자동차용 부탄)1,180.42원전국 평균보다 2.44원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 수원시 1,128.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 가평군 1,245.33원
- 고급휘발유2,370.52원전국 평균보다 3.58원 쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 동두천시 2,308.50원
- 가장 비싼 시/군/구
- 이천시 2,499.92원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,853.17원 | 1,836.88원 | 1,145.28원 | 2,392.28원 |
| 2026-10-18 | 1,853.16원 | 1,836.67원 | 1,145.28원 | 2,393.34원 |
| 2026-10-19 | 1,852.75원 | 1,837.00원 | 1,145.26원 | 2,393.80원 |
| 2026-10-20 | 1,852.59원 | 1,836.99원 | 1,144.79원 | 2,394.86원 |
| 2026-10-21 | 1,852.58원 | 1,836.94원 | 1,145.22원 | 2,394.75원 |
| 2026-10-22 | 1,852.34원 | 1,836.82원 | 1,145.32원 | 2,394.65원 |
| 2026-10-23 | 1,852.43원 | 1,836.68원 | 1,145.04원 | 2,395.33원 |
| 2026-10-24 | 1,852.48원 | 1,836.46원 | 1,145.32원 | 2,395.14원 |
| 2026-10-25 | 1,852.56원 | 1,836.56원 | 1,145.32원 | 2,394.68원 |
| 2026-10-26 | 1,852.25원 | 1,836.62원 | 1,145.42원 | 2,396.26원 |
| 2026-10-27 | 1,852.11원 | 1,836.46원 | 1,144.94원 | 2,396.22원 |
| 2026-10-28 | 1,852.04원 | 1,836.44원 | 1,145.32원 | 2,395.24원 |
| 2026-10-29 | 1,852.05원 | 1,836.26원 | 1,145.58원 | 2,395.18원 |
| 2026-10-30 | 1,852.05원 | 1,836.35원 | 1,145.04원 | 2,393.97원 |
| 2026-10-31 | 1,852.16원 | 1,836.31원 | 1,145.61원 | 2,393.65원 |
| 2026-11-01 | 1,852.18원 | 1,836.44원 | 1,175.19원 | 2,393.52원 |
| 2026-11-02 | 1,851.87원 | 1,836.42원 | 1,178.68원 | 2,393.17원 |
| 2026-11-03 | 1,851.80원 | 1,836.55원 | 1,179.14원 | 2,392.81원 |
| 2026-11-04 | 1,851.74원 | 1,836.47원 | 1,179.92원 | 2,391.85원 |
| 2026-11-05 | 1,851.67원 | 1,836.36원 | 1,179.99원 | 2,391.46원 |
| 2026-11-06 | 1,851.91원 | 1,836.15원 | 1,179.89원 | 2,387.18원 |
| 2026-11-07 | 1,851.89원 | 1,836.03원 | 1,180.18원 | 2,385.89원 |
| 2026-11-08 | 1,851.91원 | 1,835.85원 | 1,180.18원 | 2,386.09원 |
| 2026-11-09 | 1,851.66원 | 1,836.09원 | 1,180.43원 | 2,384.72원 |
| 2026-11-10 | 1,851.49원 | 1,835.88원 | 1,179.92원 | 2,382.00원 |
| 2026-11-11 | 1,851.54원 | 1,836.05원 | 1,180.35원 | 2,378.59원 |
| 2026-11-12 | 1,851.34원 | 1,836.00원 | 1,180.42원 | 2,375.67원 |
| 2026-11-13 | 1,851.58원 | 1,835.90원 | 1,180.14원 | 2,373.03원 |
| 2026-11-14 | 1,851.45원 | 1,835.70원 | 1,180.42원 | 2,370.92원 |
| 2026-11-15 | 1,851.48원 | 1,835.67원 | 1,180.42원 | 2,370.52원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 가평군 | 1,891.39원전일 0.00 | 1,870.66원전일 +0.64 | 1,245.33원전일 0.00 | 2,401.88원전일 0.00 |
| 고양시 | 1,826.98원전일 +0.57 | 1,815.52원전일 +0.63 | 1,157.07원전일 0.00 | 2,350.39원전일 0.00 |
| 과천시 | 1,858.75원전일 0.00 | 1,859.00원전일 0.00 | 1,165.50원전일 0.00 | 2,343.67원전일 0.00 |
| 광명시 | 1,852.23원전일 0.00 | 1,821.12원전일 0.00 | 1,224.25원전일 0.00 | 2,386.67원전일 0.00 |
| 광주시 | 1,851.55원전일 0.00 | 1,836.73원전일 0.00 | 1,188.43원전일 0.00 | 2,371.74원전일 0.00 |
| 구리시 | 1,861.78원전일 0.00 | 1,842.56원전일 0.00 | 1,218.40원전일 0.00 | 2,391.00원전일 0.00 |
| 군포시 | 1,837.38원전일 0.00 | 1,820.88원전일 0.00 | 1,154.00원전일 0.00 | 2,403.00원전일 0.00 |
| 김포시 | 1,830.19원전일 +0.06 | 1,811.01원전일 +0.41 | 1,171.07원전일 0.00 | 2,345.93원전일 0.00 |
| 남양주시 | 1,857.16원전일 0.00 | 1,838.49원전일 0.00 | 1,238.39원전일 0.00 | 2,373.71원전일 0.00 |
| 동두천시 | 1,856.60원전일 0.00 | 1,847.00원전일 0.00 | 1,176.50원전일 0.00 | 2,308.50원전일 0.00 |
| 부천시 | 1,848.58원전일 0.00 | 1,832.75원전일 0.00 | 1,218.29원전일 0.00 | 2,342.59원전일 −6.76 |
| 성남시 | 1,859.37원전일 −0.37 | 1,850.00원전일 0.00 | 1,187.31원전일 0.00 | 2,364.44원전일 0.00 |
| 수원시 | 1,836.76원전일 +0.39 | 1,825.20원전일 +0.27 | 1,128.00원전일 0.00 | 2,363.89원전일 0.00 |
| 시흥시 | 1,823.37원전일 −0.49 | 1,813.20원전일 0.00 | 1,202.00원전일 0.00 | 2,337.91원전일 0.00 |
| 안산시 | 1,853.65원전일 0.00 | 1,840.59원전일 0.00 | 1,194.38원전일 0.00 | 2,391.57원전일 −2.62 |
| 안성시 | 1,853.16원전일 +0.52 | 1,836.04원전일 +0.25 | 1,132.09원전일 0.00 | 2,404.17원전일 0.00 |
| 안양시 | 1,856.89원전일 −0.05 | 1,843.71원전일 −1.72 | 1,225.00원전일 0.00 | 2,339.13원전일 0.00 |
| 양주시 | 1,852.87원전일 +0.33 | 1,835.51원전일 −0.12 | 1,196.42원전일 0.00 | 2,332.92원전일 0.00 |
| 양평군 | 1,857.62원전일 −0.16 | 1,846.49원전일 −0.16 | 1,228.20원전일 0.00 | 2,450.88원전일 0.00 |
| 여주시 | 1,873.38원전일 0.00 | 1,862.21원전일 0.00 | 1,209.33원전일 0.00 | 2,447.67원전일 0.00 |
| 연천군 | 1,904.30원전일 −1.00 | 1,882.20원전일 0.00 | 1,195.33원전일 0.00 | 2,395.00원전일 0.00 |
| 오산시 | 1,845.94원전일 0.00 | 1,831.21원전일 0.00 | 1,163.89원전일 0.00 | 2,367.09원전일 0.00 |
| 용인시 | 1,843.01원전일 −0.25 | 1,829.18원전일 +0.51 | 1,167.13원전일 0.00 | 2,365.05원전일 −0.68 |
| 의왕시 | 1,864.88원전일 0.00 | 1,851.12원전일 −0.28 | 1,154.20원전일 0.00 | 2,367.63원전일 0.00 |
| 의정부시 | 1,841.83원전일 −0.71 | 1,811.83원전일 0.00 | 1,231.11원전일 0.00 | 2,348.13원전일 0.00 |
| 이천시 | 1,869.43원전일 0.00 | 1,844.19원전일 −0.69 | 1,208.25원전일 0.00 | 2,499.92원전일 0.00 |
| 파주시 | 1,861.91원전일 +0.09 | 1,845.80원전일 +0.09 | 1,141.64원전일 0.00 | 2,376.50원전일 0.00 |
| 평택시 | 1,853.40원전일 0.00 | 1,836.74원전일 −0.56 | 1,202.42원전일 0.00 | 2,376.98원전일 −1.25 |
| 포천시 | 1,854.85원전일 −0.42 | 1,835.94원전일 −0.21 | 1,145.86원전일 0.00 | 2,433.00원전일 0.00 |
| 하남시 | 1,856.50원전일 0.00 | 1,835.77원전일 0.00 | 1,222.17원전일 0.00 | 2,368.50원전일 0.00 |
| 화성시 | 1,854.02원전일 +0.76 | 1,839.24원전일 +0.39 | 1,161.24원전일 0.00 | 2,383.41원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기