강원 기름값
- 보통휘발유1,867.01원전국 평균보다 12.10원 비쌉니다 (전국 1,854.91원)
- 가장 싼 시/군/구
- 춘천시 1,838.97원
- 가장 비싼 시/군/구
- 삼척시 1,912.28원
- 경유1,857.17원전국 평균보다 15.91원 비쌉니다 (전국 1,841.26원)
- 가장 싼 시/군/구
- 춘천시 1,836.06원
- 가장 비싼 시/군/구
- 태백시 1,904.11원
- LPG(자동차용 부탄)1,208.61원전국 평균보다 30.63원 비쌉니다 (전국 1,177.98원)
- 가장 싼 시/군/구
- 양구군 1,115.00원
- 가장 비싼 시/군/구
- 홍천군 1,251.67원
- 고급휘발유2,397.60원전국 평균보다 23.50원 비쌉니다 (전국 2,374.10원)
- 가장 싼 시/군/구
- 속초시 2,331.33원
- 가장 비싼 시/군/구
- 평창군 2,581.25원
- 보통휘발유
- 경유
- LPG(자동차용 부탄)
- 고급휘발유
| 날짜 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 1,868.11원 | 1,858.16원 | 1,174.43원 | 2,429.61원 |
| 2026-10-18 | 1,868.04원 | 1,857.98원 | 1,174.43원 | 2,429.71원 |
| 2026-10-19 | 1,867.74원 | 1,858.21원 | 1,174.41원 | 2,433.20원 |
| 2026-10-20 | 1,867.62원 | 1,858.47원 | 1,174.41원 | 2,433.85원 |
| 2026-10-21 | 1,867.49원 | 1,857.85원 | 1,174.66원 | 2,436.59원 |
| 2026-10-22 | 1,867.59원 | 1,858.50원 | 1,174.66원 | 2,438.64원 |
| 2026-10-23 | 1,867.93원 | 1,858.47원 | 1,174.41원 | 2,436.68원 |
| 2026-10-24 | 1,867.40원 | 1,857.86원 | 1,174.41원 | 2,438.19원 |
| 2026-10-25 | 1,867.36원 | 1,857.81원 | 1,174.41원 | 2,437.62원 |
| 2026-10-26 | 1,867.55원 | 1,858.32원 | 1,174.41원 | 2,440.21원 |
| 2026-10-27 | 1,867.55원 | 1,858.32원 | 1,174.41원 | 2,439.80원 |
| 2026-10-28 | 1,867.52원 | 1,858.55원 | 1,174.41원 | 2,439.94원 |
| 2026-10-29 | 1,867.66원 | 1,858.41원 | 1,174.41원 | 2,441.26원 |
| 2026-10-30 | 1,867.85원 | 1,858.49원 | 1,174.78원 | 2,441.33원 |
| 2026-10-31 | 1,868.00원 | 1,858.35원 | 1,174.80원 | 2,441.03원 |
| 2026-11-01 | 1,868.06원 | 1,858.09원 | 1,203.30원 | 2,441.11원 |
| 2026-11-02 | 1,867.59원 | 1,858.35원 | 1,205.26원 | 2,440.63원 |
| 2026-11-03 | 1,867.47원 | 1,857.90원 | 1,208.00원 | 2,439.79원 |
| 2026-11-04 | 1,867.48원 | 1,857.95원 | 1,208.25원 | 2,437.49원 |
| 2026-11-05 | 1,867.40원 | 1,858.26원 | 1,208.29원 | 2,432.63원 |
| 2026-11-06 | 1,867.46원 | 1,857.81원 | 1,208.28원 | 2,432.25원 |
| 2026-11-07 | 1,867.19원 | 1,857.65원 | 1,208.28원 | 2,430.78원 |
| 2026-11-08 | 1,867.18원 | 1,857.37원 | 1,208.28원 | 2,431.40원 |
| 2026-11-09 | 1,867.04원 | 1,857.50원 | 1,208.28원 | 2,432.40원 |
| 2026-11-10 | 1,867.11원 | 1,857.93원 | 1,208.44원 | 2,429.96원 |
| 2026-11-11 | 1,867.03원 | 1,857.52원 | 1,208.44원 | 2,423.19원 |
| 2026-11-12 | 1,866.97원 | 1,857.40원 | 1,208.44원 | 2,404.61원 |
| 2026-11-13 | 1,867.00원 | 1,857.58원 | 1,208.86원 | 2,397.67원 |
| 2026-11-14 | 1,866.94원 | 1,857.29원 | 1,208.86원 | 2,397.60원 |
| 2026-11-15 | 1,867.01원 | 1,857.17원 | 1,208.61원 | 2,397.60원 |
| 시/군/구 | 보통휘발유 | 경유 | LPG(자동차용 부탄) | 고급휘발유 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉시 | 1,854.67원전일 −0.53 | 1,847.53원전일 −0.94 | 1,216.53원전일 0.00 | 2,372.68원전일 0.00 |
| 고성군 | 1,875.81원전일 0.00 | 1,867.81원전일 0.00 | 1,222.00원전일 0.00 | 2,412.50원전일 0.00 |
| 동해시 | 1,872.66원전일 −0.81 | 1,849.63원전일 −1.37 | 1,200.43원전일 0.00 | 2,447.50원전일 0.00 |
| 삼척시 | 1,912.28원전일 +2.42 | 1,897.45원전일 0.00 | 1,213.00원전일 0.00 | 2,450.00원전일 0.00 |
| 속초시 | 1,841.14원전일 0.00 | 1,837.52원전일 0.00 | 1,235.40원전일 0.00 | 2,331.33원전일 0.00 |
| 양구군 | 1,888.00원전일 0.00 | 1,877.09원전일 −1.82 | 1,115.00원전일 0.00 | 2,485.00원전일 0.00 |
| 양양군 | 1,870.44원전일 0.00 | 1,863.75원전일 0.00 | 1,226.67원전일 0.00 | 2,396.00원전일 0.00 |
| 영월군 | 1,899.10원전일 0.00 | 1,883.19원전일 0.00 | 1,246.33원전일 0.00 | — |
| 원주시 | 1,845.97원전일 0.00 | 1,836.60원전일 −0.13 | 1,169.19원전일 0.00 | 2,368.61원전일 0.00 |
| 인제군 | 1,885.26원전일 0.00 | 1,873.27원전일 −0.38 | 1,242.63원전일 0.00 | 2,446.00원전일 0.00 |
| 정선군 | 1,886.40원전일 0.00 | 1,877.60원전일 0.00 | 1,211.33원전일 0.00 | 2,482.50원전일 0.00 |
| 철원군 | 1,872.23원전일 0.00 | 1,861.09원전일 +0.91 | 1,181.00원전일 0.00 | 2,378.33원전일 0.00 |
| 춘천시 | 1,838.97원전일 0.00 | 1,836.06원전일 +0.29 | 1,205.00원전일 0.00 | 2,370.70원전일 0.00 |
| 태백시 | 1,910.33원전일 0.00 | 1,904.11원전일 0.00 | 1,197.40원전일 0.00 | 2,530.00원전일 0.00 |
| 평창군 | 1,893.24원전일 −0.91 | 1,887.62원전일 0.00 | 1,218.33원전일 0.00 | 2,581.25원전일 0.00 |
| 홍천군 | 1,861.75원전일 +0.10 | 1,843.98원전일 −0.54 | 1,251.67원전일 0.00 | 2,364.25원전일 0.00 |
| 화천군 | 1,887.50원전일 0.00 | 1,881.64원전일 0.00 | 1,199.00원전일 0.00 | 2,537.50원전일 0.00 |
| 횡성군 | 1,870.12원전일 0.00 | 1,859.27원전일 0.00 | 1,227.60원전일 0.00 | 2,360.00원전일 0.00 |
2026년 11월 15일 수집 기준 · 출처: 한국석유공사 오피넷(Opinet) 유가정보. 주유소 판매가격의 단순 평균(원/리터)이며, 판매하는 주유소가 없는 제품은 “—”로 표시합니다. 이 평균가로 유류비 계산하기